| PlayBoo V1 | |
| Vật phẩm | Xác xuất |
| PlayBoo V1 Đào Hồng (Lé) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Đào Hồng (Hai Màu) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Đào Hồng (Nước) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Đào Hồng (Tim) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Đào Hồng (Phát Sáng) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Kem Trộn (Lé) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Kem Trộn (Hai Màu) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Kem Trộn (Nước) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Kem Trộn (Tim) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Kem Trộn (Phát Sáng) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Sóc Nâu (Lé) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Sóc Nâu (Hai Màu) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Sóc Nâu (Nước) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Sóc Nâu (Tim) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Sóc Nâu (Phát Sáng) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Tuyết Mũm (Lé) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Tuyết Mũm (Hai Màu) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Tuyết Mũm (Nước) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Tuyết Mũm (Tim) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Tuyết Mũm (Phát Sáng) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Hừng Đông (Lé) | 1.75% |
| PlayBoo V1 Hừng Đông (Hai Màu) | 1.50% |
| PlayBoo V1 Hừng Đông (Nước) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Hừng Đông (Tim) | 0.50% |
| PlayBoo V1 Hừng Đông (Phát Sáng) | 0.25% |
| PlayBoo V1 Trăng Treo (Lé) | 1.75% |
| PlayBoo V1 Trăng Treo (Hai Màu) | 1.50% |
| PlayBoo V1 Trăng Treo (Nước) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Trăng Treo (Tim) | 0.50% |
| PlayBoo V1 Trăng Treo (Phát Sáng) | 0.25% |
Play Together