| PlayBoo V1 | |
| 道具 | 機率 |
| PlayBoo V1粉紅櫻花(鬥雞眼) | 9.50% |
| PlayBoo V1粉紅櫻花(異色瞳) | 6.00% |
| PlayBoo V1粉紅櫻花(水汪汪) | 4.00% |
| PlayBoo V1粉紅櫻花(愛心) | 2.00% |
| PlayBoo V1粉紅櫻花(閃閃發光) | 1.00% |
| PlayBoo V1奶油(鬥雞眼) | 9.50% |
| PlayBoo V1奶油(異色瞳) | 6.00% |
| PlayBoo V1奶油(水汪汪) | 4.00% |
| PlayBoo V1奶油(愛心) | 2.00% |
| PlayBoo V1奶油(閃閃發光) | 1.00% |
| PlayBoo V1棕色松鼠(鬥雞眼) | 9.50% |
| PlayBoo V1棕色松鼠(異色瞳) | 6.00% |
| PlayBoo V1棕色松鼠(水汪汪) | 4.00% |
| PlayBoo V1棕色松鼠(愛心) | 2.00% |
| PlayBoo V1棕色松鼠(閃閃發光) | 1.00% |
| PlayBoo V1圓滾滾雪球(鬥雞眼) | 9.50% |
| PlayBoo V1圓滾滾雪球(異色瞳) | 6.00% |
| PlayBoo V1圓滾滾雪球(水汪汪) | 4.00% |
| PlayBoo V1圓滾滾雪球(愛心) | 2.00% |
| PlayBoo V1圓滾滾雪球(閃閃發光) | 1.00% |
| PlayBoo V1晨曦(鬥雞眼) | 1.75% |
| PlayBoo V1晨曦(異色瞳) | 1.50% |
| PlayBoo V1晨曦(水汪汪) | 1.00% |
| PlayBoo V1晨曦(愛心) | 0.50% |
| PlayBoo V1晨曦(閃閃發光) | 0.25% |
| PlayBoo V1月影(鬥雞眼) | 1.75% |
| PlayBoo V1月影(異色瞳) | 1.50% |
| PlayBoo V1月影(水汪汪) | 1.00% |
| PlayBoo V1月影(愛心) | 0.50% |
| PlayBoo V1月影(閃閃發光) | 0.25% |
天天玩樂園