第1輪
黃金卡片 | |
道具 | 機率 |
丹頂鶴VAN | 4.00% |
這是我的! | 4.00% |
明星! | 4.00% |
宇宙之星餐廳 | 4.00% |
勾肩搭背 | 4.00% |
感受首爾的魅力吧! | 10.00% |
慶祝一下 | 10.00% |
好開心! | 10.00% |
我愛紅色 | 10.00% |
一起感受首爾吧! | 10.00% |
首爾裡的BT21 | 10.00% |
月球上的奇遇 | 10.00% |
兔兔們的旅行 | 10.00% |
最高級卡片金庫 | |
道具 | 機率 |
丹頂鶴VAN | 1.00% |
這是我的! | 1.00% |
明星! | 1.00% |
宇宙之星餐廳 | 1.00% |
勾肩搭背 | 1.00% |
可愛寶寶集合! | 1.25% |
歡樂滿分 | 1.25% |
幸福環繞 | 1.25% |
舒服待著 | 1.25% |
大口咬下 | 1.25% |
嗯~好吃 | 1.25% |
甜蜜的BT21 | 1.25% |
天生就是! | 1.25% |
溫暖的一天 | 1.25% |
來這裡集合 | 1.25% |
感受首爾的魅力吧! | 1.20% |
慶祝一下 | 1.20% |
好開心! | 1.20% |
我愛紅色 | 1.20% |
一起感受首爾吧! | 1.20% |
首爾裡的BT21 | 1.20% |
月球上的奇遇 | 1.20% |
兔兔們的旅行 | 1.20% |
…… | 2.70% |
謝謝大家 | 2.70% |
大人的飲料 | 2.70% |
韓國的滋味 | 2.70% |
搖滾吧! | 2.70% |
迷你SHOOKY | 2.70% |
寶寶RJ | 2.70% |
打掃時間 | 2.70% |
走吧,小烏龜! | 2.70% |
使出全力 | 2.70% |
保持平衡 | 2.70% |
歡迎來到糖果店! | 2.70% |
番茄農場推車 | 2.70% |
新鮮番茄組合 | 2.70% |
超級跳躍 | 1.30% |
拐杖糖 | 1.30% |
歡迎光臨! | 1.30% |
洛杉磯 | 1.30% |
紐約 | 1.30% |
上海 | 1.30% |
KOYA吃白飯 | 1.30% |
SHOOKY SHOOKY熱狗 | 1.30% |
TATA小飯捲 | 1.30% |
舉起旗幟 | 1.30% |
再冷也要喝冰美式 | 1.30% |
吃個紫菜飯捲! | 1.30% |
我就是時尚達人 | 1.30% |
寶寶KOYA | 1.30% |
寶寶COOKY | 1.30% |
寶寶CHIMMY | 1.30% |
心情愉悅 | 1.30% |
開心跳舞 | 1.30% |
禮物送達 | 1.30% |
美味兔麻糬 | 1.30% |
尾巴上有蝴蝶! | 1.30% |
這朵花怎麼樣? | 1.30% |
紅番茄 | 1.30% |
綠番茄 | 1.30% |
特技表演 | 1.30% |
街頭男孩 | 1.30% |
粉紅糖果店合照 | 1.30% |
第2輪
黃金卡片 | |
道具 | 機率 |
丹頂鶴VAN | 2.86% |
這是我的! | 2.86% |
明星! | 2.86% |
宇宙之星餐廳 | 2.86% |
勾肩搭背 | 2.86% |
用力吹出聲音 | 2.86% |
時尚達人的秘密 | 2.86% |
感受首爾的魅力吧! | 8.00% |
慶祝一下 | 8.00% |
好開心! | 8.00% |
我愛紅色 | 8.00% |
一起感受首爾吧! | 8.00% |
首爾裡的BT21 | 8.00% |
月球上的奇遇 | 8.00% |
兔兔們的旅行 | 8.00% |
RJ的演奏 | 8.00% |
SHOOKY真帥! | 8.00% |
最高級卡片金庫 | |
道具 | 機率 |
丹頂鶴VAN | 0.71% |
這是我的! | 0.71% |
明星! | 0.71% |
宇宙之星餐廳 | 0.71% |
勾肩搭背 | 0.71% |
用力吹出聲音 | 0.71% |
時尚達人的秘密 | 0.71% |
感受首爾的魅力吧! | 0.96% |
慶祝一下 | 0.96% |
好開心! | 0.96% |
我愛紅色 | 0.96% |
一起感受首爾吧! | 0.96% |
首爾裡的BT21 | 0.96% |
月球上的奇遇 | 0.96% |
兔兔們的旅行 | 0.96% |
RJ的演奏 | 0.96% |
SHOOKY真帥! | 0.96% |
可愛寶寶集合! | 1.04% |
歡樂滿分 | 1.04% |
幸福環繞 | 1.04% |
舒服待著 | 1.04% |
大口咬下 | 1.04% |
嗯~好吃 | 1.04% |
甜蜜的BT21 | 1.04% |
天生就是! | 1.04% |
溫暖的一天 | 1.04% |
來這裡集合 | 1.04% |
來寫日記吧! | 1.04% |
賞櫻 | 1.04% |
…… | 2.36% |
謝謝大家 | 2.36% |
大人的飲料 | 2.36% |
韓國的滋味 | 2.36% |
搖滾吧! | 2.36% |
迷你SHOOKY | 2.36% |
寶寶RJ | 2.36% |
打掃時間 | 2.36% |
走吧,小烏龜! | 2.36% |
使出全力 | 2.36% |
保持平衡 | 2.36% |
歡迎來到糖果店! | 2.36% |
番茄農場推車 | 2.36% |
新鮮番茄組合 | 2.36% |
鹽可頌KOYA | 2.36% |
番茄怎麼樣? | 2.36% |
超級跳躍 | 1.30% |
拐杖糖 | 1.30% |
歡迎光臨! | 1.30% |
洛杉磯 | 1.30% |
紐約 | 1.30% |
上海 | 1.30% |
KOYA吃白飯 | 1.30% |
SHOOKY SHOOKY熱狗 | 1.30% |
TATA小飯捲 | 1.30% |
舉起旗幟 | 1.30% |
再冷也要喝冰美式 | 1.30% |
吃個紫菜飯捲! | 1.30% |
我就是時尚達人 | 1.30% |
寶寶KOYA | 1.30% |
寶寶COOKY | 1.30% |
寶寶CHIMMY | 1.30% |
心情愉悅 | 1.30% |
開心跳舞 | 1.30% |
禮物送達 | 1.30% |
美味兔麻糬 | 1.30% |
尾巴上有蝴蝶! | 1.30% |
這朵花怎麼樣? | 1.30% |
紅番茄 | 1.30% |
綠番茄 | 1.30% |
特技表演 | 1.30% |
街頭男孩 | 1.30% |
粉紅糖果店合照 | 1.30% |