| 特殊黑色 | |
| 道具 | 机率 |
| 黑曜石钓竿 | 0.50% |
| 黑色空气锤 | 1.00% |
| 黑色兔儿捕虫网 | 1.50% |
| 快乐巧克史莱姆帽子 | 3.00% |
| 淘气鬼史莱姆帽子 | 5.50% |
| 微笑的苏打史莱姆帽子 | 5.50% |
| 米色猫咪帽子 | 5.50% |
| 红色猫咪帽子 | 5.50% |
| 黑色猫咪帽子 | 5.50% |
| 香甜橙子史莱姆帽子 | 5.50% |
| 胡须章鱼史莱姆帽子 | 5.50% |
| 不舒服史莱姆帽子 | 5.50% |
| 慎重史莱姆帽子 | 5.50% |
| 青苹果史莱姆帽子 | 5.50% |
| 三色猫帽子 | 5.50% |
| 棕色猫帽子 | 5.50% |
| 灰尘猫帽子 | 5.50% |
| 白色猫帽子 | 7.50% |
| 黑色猫帽子 | 7.50% |
| 橘子猫帽子 | 7.50% |
天天玩乐园