| PlayBoo V1 | |
| ไอเทม | อัตรา |
| PlayBoo V1 ดอกซากุระสีชมพู (ตาเหล่) | 9.50% |
| PlayBoo V1 ดอกซากุระสีชมพู (ตาสองสี) | 6.00% |
| PlayBoo V1 ดอกซากุระสีชมพู (น้ำตา) | 4.00% |
| PlayBoo V1 ดอกซากุระสีชมพู (หัวใจ) | 2.00% |
| PlayBoo V1 ดอกซากุระสีชมพู (วิบวับ) | 1.00% |
| PlayBoo V1 ครีมมี่ (ตาเหล่) | 9.50% |
| PlayBoo V1 ครีมมี่ (ตาสองสี) | 6.00% |
| PlayBoo V1 ครีมมี่ (น้ำตา) | 4.00% |
| PlayBoo V1 ครีมมี่ (หัวใจ) | 2.00% |
| PlayBoo V1 ครีมมี่ (วิบวับ) | 1.00% |
| PlayBoo V1 กระรอกสีน้ำตาล (ตาเหล่) | 9.50% |
| PlayBoo V1 กระรอกสีน้ำตาล (ตาสองสี) | 6.00% |
| PlayBoo V1 กระรอกสีน้ำตาล (น้ำตา) | 4.00% |
| PlayBoo V1 กระรอกสีน้ำตาล (หัวใจ) | 2.00% |
| PlayBoo V1 กระรอกสีน้ำตาล (วิบวับ) | 1.00% |
| PlayBoo V1 ก้อนหิมะนุ่มฟู (ตาเหล่) | 9.50% |
| PlayBoo V1 ก้อนหิมะนุ่มฟู (ตาสองสี) | 6.00% |
| PlayBoo V1 ก้อนหิมะนุ่มฟู (น้ำตา) | 4.00% |
| PlayBoo V1 ก้อนหิมะนุ่มฟู (หัวใจ) | 2.00% |
| PlayBoo V1 ก้อนหิมะนุ่มฟู (วิบวับ) | 1.00% |
| PlayBoo V1 แสงอรุณ (ตาเหล่) | 1.75% |
| PlayBoo V1 แสงอรุณ (ตาสองสี) | 1.50% |
| PlayBoo V1 แสงอรุณ (น้ำตา) | 1.00% |
| PlayBoo V1 แสงอรุณ (หัวใจ) | 0.50% |
| PlayBoo V1 แสงอรุณ (วิบวับ) | 0.25% |
| PlayBoo V1 จันทร์ลอยเด่น (ตาเหล่) | 1.75% |
| PlayBoo V1 จันทร์ลอยเด่น (ตาสองสี) | 1.50% |
| PlayBoo V1 จันทร์ลอยเด่น (น้ำตา) | 1.00% |
| PlayBoo V1 จันทร์ลอยเด่น (หัวใจ) | 0.50% |
| PlayBoo V1 จันทร์ลอยเด่น (วิบวับ) | 0.25% |
Play Together