| Grade | ค่าสถานะ | อัตรา |
| F | พลังโจมตี : 5 ~ 6 | 9.7333% |
| F | ความเร็วโจมตี : 0.05/วิ | 9.7333% |
| F | อัตราคริติคอล : 1% | 9.7333% |
| F | ความเสียหายคริติคอล : 5% | 9.7333% |
| F | พลังโจมตี : 5% | 9.7333% |
| F | ความเร็วโจมตี : 5% | 9.7333% |
| D | พลังโจมตี : 9 ~ 11 | 6.6667% |
| D | ความเร็วโจมตี : 0.1/วิ | 6.6667% |
| D | อัตราคริติคอล : 2% | 6.6667% |
| D | ความเสียหายคริติคอล : 10% | 6.6667% |
| D | พลังโจมตี : 10% | 6.6667% |
| D | ความเร็วโจมตี : 10% | 6.6667% |
| C | พลังโจมตี : 14 ~ 17 | 0.1667% |
| C | ความเร็วโจมตี : 0.15/วิ | 0.1667% |
| C | อัตราคริติคอล : 3% | 0.1667% |
| C | ความเสียหายคริติคอล : 15% | 0.1667% |
| C | พลังโจมตี : 15% | 0.1667% |
| C | ความเร็วโจมตี : 15% | 0.1667% |
| B | พลังโจมตี : 18 ~ 22 | 0.0833% |
| B | ความเร็วโจมตี : 0.2/วิ | 0.0833% |
| B | อัตราคริติคอล : 4% | 0.0833% |
| B | ความเสียหายคริติคอล : 20% | 0.0833% |
| B | พลังโจมตี : 20% | 0.0833% |
| B | ความเร็วโจมตี : 20% | 0.0833% |
| A | พลังโจมตี : 23 ~ 28 | 0.0167% |
| A | ความเร็วโจมตี : 0.25/วิ | 0.0167% |
| A | อัตราคริติคอล : 5% | 0.0167% |
| A | ความเสียหายคริติคอล : 25% | 0.0167% |
| A | พลังโจมตี : 25% | 0.0167% |
| A | ความเร็วโจมตี : 25% | 0.0167% |
Play Together