| PlayBoo V1 | |
| Item | Taxa de Drop |
| PlayBoo V1 Flor de Cerejeira Rosa (Torto) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Flor de Cerejeira Rosa (Bicolor) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Flor de Cerejeira Rosa (Lacrimejante) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Flor de Cerejeira Rosa (Coração) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Flor de Cerejeira Rosa (Brilhante) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Cremoso (Torto) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Cremoso (Bicolor) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Cremoso (Lacrimejante) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Cremoso (Coração) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Cremoso (Brilhante) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Esquilo Marrom (Torto) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Esquilo Marrom (Bicolor) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Esquilo Marrom (Lacrimejante) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Esquilo Marrom (Coração) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Esquilo Marrom (Brilhante) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Bola de Neve Fofa (Torto) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Bola de Neve Fofa (Bicolor) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Bola de Neve Fofa (Lacrimejante) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Bola de Neve Fofa (Coração) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Bola de Neve Fofa (Brilhante) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Luz do Alvorecer (Torto) | 1.75% |
| PlayBoo V1 Luz do Alvorecer (Bicolor) | 1.50% |
| PlayBoo V1 Luz do Alvorecer (Lacrimejante) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Luz do Alvorecer (Coração) | 0.50% |
| PlayBoo V1 Luz do Alvorecer (Brilhante) | 0.25% |
| PlayBoo V1 Lua Manifestada (Torto) | 1.75% |
| PlayBoo V1 Lua Manifestada (Bicolor) | 1.50% |
| PlayBoo V1 Lua Manifestada (Lacrimejante) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Lua Manifestada (Coração) | 0.50% |
| PlayBoo V1 Lua Manifestada (Brilhante) | 0.25% |
Play Together