Grade | Status | Chance |
F | Ataque: 5 ~ 6 | 9.7333% |
F | Velocidade de Ataque: 0.05/s | 9.7333% |
F | Chance Crítica: 1% | 9.7333% |
F | Dano Crítico: 5% | 9.7333% |
F | Ataque: 5% | 9.7333% |
F | Velocidade de Ataque: 5% | 9.7333% |
D | Ataque: 9 ~ 11 | 6.6667% |
D | Velocidade de Ataque: 0.1/s | 6.6667% |
D | Chance Crítica: 2% | 6.6667% |
D | Dano Crítico: 10% | 6.6667% |
D | Ataque: 10% | 6.6667% |
D | Velocidade de Ataque: 10% | 6.6667% |
C | Ataque: 14 ~ 17 | 0.1667% |
C | Velocidade de Ataque: 0.15/s | 0.1667% |
C | Chance Crítica: 3% | 0.1667% |
C | Dano Crítico: 15% | 0.1667% |
C | Ataque: 15% | 0.1667% |
C | Velocidade de Ataque: 15% | 0.1667% |
B | Ataque: 18 ~ 22 | 0.0833% |
B | Velocidade de Ataque: 0.2/s | 0.0833% |
B | Chance Crítica: 4% | 0.0833% |
B | Dano Crítico: 20% | 0.0833% |
B | Ataque: 20% | 0.0833% |
B | Velocidade de Ataque: 20% | 0.0833% |
A | Ataque: 23 ~ 28 | 0.0167% |
A | Velocidade de Ataque: 0.25/s | 0.0167% |
A | Chance Crítica: 5% | 0.0167% |
A | Dano Crítico: 25% | 0.0167% |
A | Ataque: 25% | 0.0167% |
A | Velocidade de Ataque: 25% | 0.0167% |
Play Together