1ª e
Carta Dourada | |
Item | Taxa de Drop |
VAN Garça | 4.00% |
É todo meu! | 4.00% |
Uma Estrela! | 4.00% |
Restaurante Universtar | 4.00% |
Abraçados | 4.00% |
Pronto Para Curtir SEUL | 10.00% |
Parabéns!!! | 10.00% |
Muito divertido! | 10.00% |
Vermelho é Demais | 10.00% |
Vamos curtir Seul! | 10.00% |
BT21 em Seul | 10.00% |
Aconteceu na Lua... | 10.00% |
Viagem dos Coelhos | 10.00% |
Cofre de Cartas Luxuoso | |
Item | Taxa de Drop |
VAN Garça | 1.00% |
É todo meu! | 1.00% |
Uma Estrela! | 1.00% |
Restaurante Universtar | 1.00% |
Abraçados | 1.00% |
Explosão de Fofura! | 1.25% |
Bom Humor nas Alturas! | 1.25% |
Tudo de Bom e Muita Felicidade! | 1.25% |
Que tal descansar um pouco? | 1.25% |
Nhom! Nhom! | 1.25% |
Que delícia! | 1.25% |
BT21 Doce | 1.25% |
Nascido para ser! | 1.25% |
Dia Aconchegante | 1.25% |
Junta Todo Mundo! | 1.25% |
Pronto Para Curtir SEUL | 1.20% |
Parabéns!!! | 1.20% |
Muito divertido! | 1.20% |
Vermelho é Demais | 1.20% |
Vamos curtir Seul! | 1.20% |
BT21 em Seul | 1.20% |
Aconteceu na Lua... | 1.20% |
Viagem dos Coelhos | 1.20% |
......... | 2.70% |
Obrigado! | 2.70% |
Bebida de Adulto | 2.70% |
O Sabor da Coreia! | 2.70% |
Rock & Roll!!! | 2.70% |
SHOOKY Pequenino | 2.70% |
RJ Bebê | 2.70% |
Hora da Faxina | 2.70% |
Anda, tartaruga! | 2.70% |
Com vontade! | 2.70% |
Equilibraaaaando | 2.70% |
Bem-vindos à Loja de Doces! | 2.70% |
Fazenda de Tomates | 2.70% |
Tomates Fresquinhos | 2.70% |
Super Pulão | 1.30% |
Bengala Doce | 1.30% |
Seja bem-vindo! | 1.30% |
Los Angeles | 1.30% |
Nova York | 1.30% |
Xangai | 1.30% |
Arroz! KOYA vai de Arroz! | 1.30% |
Cachorro-Quente para SHOOKY SHOOKY | 1.30% |
TATA Kimbap | 1.30% |
Levanta a Bandeira! | 1.30% |
Café gelado o ano todo! | 1.30% |
Coma Kimbap! | 1.30% |
Eu Tenho Estilo | 1.30% |
KOYA Bebê | 1.30% |
COOKY Bebê | 1.30% |
CHIMMY Bebê | 1.30% |
Bom Humor | 1.30% |
Dançando sem parar! | 1.30% |
Tem Presente | 1.30% |
Tteok Delicioso em Forma de Coelho | 1.30% |
Borboleta na Cauda? | 1.30% |
Gostou dessa flor? | 1.30% |
Tomate Vermelho | 1.30% |
Tomate Não Maduro | 1.30% |
Fazendo Acrobacia | 1.30% |
Street Boys | 1.30% |
Loja de Doces Rosas | 1.30% |
2ª Rodadas
Carta Dourada | |
Item | Taxa de Drop |
VAN Garça | 2.86% |
É todo meu! | 2.86% |
Uma Estrela! | 2.86% |
Restaurante Universtar | 2.86% |
Abraçados | 2.86% |
Cadê o som? | 2.86% |
Segredo do Fashionista | 2.86% |
Pronto Para Curtir SEUL | 8.00% |
Parabéns!!! | 8.00% |
Muito divertido! | 8.00% |
Vermelho é Demais | 8.00% |
Vamos curtir Seul! | 8.00% |
BT21 em Seul | 8.00% |
Aconteceu na Lua... | 8.00% |
Viagem dos Coelhos | 8.00% |
Show de RJ | 8.00% |
SHOOKY é Demais! | 8.00% |
Cofre de Cartas Luxuoso | |
Item | Taxa de Drop |
VAN Garça | 0.71% |
É todo meu! | 0.71% |
Uma Estrela! | 0.71% |
Restaurante Universtar | 0.71% |
Abraçados | 0.71% |
Cadê o som? | 0.71% |
Segredo do Fashionista | 0.71% |
Pronto Para Curtir SEUL | 0.96% |
Parabéns!!! | 0.96% |
Muito divertido! | 0.96% |
Vermelho é Demais | 0.96% |
Vamos curtir Seul! | 0.96% |
BT21 em Seul | 0.96% |
Aconteceu na Lua... | 0.96% |
Viagem dos Coelhos | 0.96% |
Show de RJ | 0.96% |
SHOOKY é Demais! | 0.96% |
Explosão de Fofura! | 1.04% |
Bom Humor nas Alturas! | 1.04% |
Tudo de Bom e Muita Felicidade! | 1.04% |
Que tal descansar um pouco? | 1.04% |
Nhom! Nhom! | 1.04% |
Que delícia! | 1.04% |
BT21 Doce | 1.04% |
Nascido para ser! | 1.04% |
Dia Aconchegante | 1.04% |
Junta Todo Mundo! | 1.04% |
Querido Diário... | 1.04% |
Admirando as Cerejeiras | 1.04% |
......... | 2.36% |
Obrigado! | 2.36% |
Bebida de Adulto | 2.36% |
O Sabor da Coreia! | 2.36% |
Rock & Roll!!! | 2.36% |
SHOOKY Pequenino | 2.36% |
RJ Bebê | 2.36% |
Hora da Faxina | 2.36% |
Anda, tartaruga! | 2.36% |
Com vontade! | 2.36% |
Equilibraaaaando | 2.36% |
Bem-vindos à Loja de Doces! | 2.36% |
Fazenda de Tomates | 2.36% |
Tomates Fresquinhos | 2.36% |
Pãozinho KOYA | 2.36% |
Que tal um tomatinho? | 2.36% |
Super Pulão | 1.30% |
Bengala Doce | 1.30% |
Seja bem-vindo! | 1.30% |
Los Angeles | 1.30% |
Nova York | 1.30% |
Xangai | 1.30% |
Arroz! KOYA vai de Arroz! | 1.30% |
Cachorro-Quente para SHOOKY SHOOKY | 1.30% |
TATA Kimbap | 1.30% |
Levanta a Bandeira! | 1.30% |
Café gelado o ano todo! | 1.30% |
Coma Kimbap! | 1.30% |
Eu Tenho Estilo | 1.30% |
KOYA Bebê | 1.30% |
COOKY Bebê | 1.30% |
CHIMMY Bebê | 1.30% |
Bom Humor | 1.30% |
Dançando sem parar! | 1.30% |
Tem Presente | 1.30% |
Tteok Delicioso em Forma de Coelho | 1.30% |
Borboleta na Cauda? | 1.30% |
Gostou dessa flor? | 1.30% |
Tomate Vermelho | 1.30% |
Tomate Não Maduro | 1.30% |
Fazendo Acrobacia | 1.30% |
Street Boys | 1.30% |
Loja de Doces Rosas | 1.30% |