Grade | 能力値 | 確率 |
F | 攻撃力:5 ~ 6 | 9.4167% |
F | 攻撃速度:0.05 /s | 9.4167% |
F | クリティカルヒット確率:1% | 9.4167% |
F | クリティカルヒットダメージ:5% | 9.4167% |
F | 攻撃力: 5% | 9.4167% |
F | 攻撃速度: 5% | 9.4167% |
D | 攻撃力:9 ~ 11 | 5.8333% |
D | 攻撃速度:0.1 /s | 5.8333% |
D | クリティカルヒット確率:2% | 5.8333% |
D | クリティカルヒットダメージ:10% | 5.8333% |
D | 攻撃力: 10% | 5.8333% |
D | 攻撃速度: 10% | 5.8333% |
C | 攻撃力:14 ~ 17 | 0.8333% |
C | 攻撃速度:0.15 /s | 0.8333% |
C | クリティカルヒット確率:3% | 0.8333% |
C | クリティカルヒットダメージ:15% | 0.8333% |
C | 攻撃力: 15% | 0.8333% |
C | 攻撃速度: 15% | 0.8333% |
B | 攻撃力:18 ~ 22 | 0.3333% |
B | 攻撃速度:0.2 /s | 0.3333% |
B | クリティカルヒット確率:4% | 0.3333% |
B | クリティカルヒットダメージ:20% | 0.3333% |
B | 攻撃力: 20% | 0.3333% |
B | 攻撃速度: 20% | 0.3333% |
A | 攻撃力:23 ~ 28 | 0.1667% |
A | 攻撃速度:0.25 /s | 0.1667% |
A | クリティカルヒット確率:5% | 0.1667% |
A | クリティカルヒットダメージ:25% | 0.1667% |
A | 攻撃力: 25% | 0.1667% |
A | 攻撃速度: 25% | 0.1667% |
S | 攻撃力:45 ~ 55 | 0.0833% |
S | 攻撃速度:0.5 /s | 0.0833% |
S | クリティカルヒット確率:10% | 0.0833% |
S | クリティカルヒットダメージ:50% | 0.0833% |
S | 攻撃力: 50% | 0.0833% |
S | 攻撃速度: 50% | 0.0833% |
一緒に遊ぼう