Grade | 能力値 | 確率 |
F | 攻撃力:5 ~ 6 | 9.7333% |
F | 攻撃速度:0.05 /s | 9.7333% |
F | クリティカルヒット確率:1% | 9.7333% |
F | クリティカルヒットダメージ:5% | 9.7333% |
F | 攻撃力: 5% | 9.7333% |
F | 攻撃速度: 5% | 9.7333% |
D | 攻撃力:9 ~ 11 | 6.6667% |
D | 攻撃速度:0.1 /s | 6.6667% |
D | クリティカルヒット確率:2% | 6.6667% |
D | クリティカルヒットダメージ:10% | 6.6667% |
D | 攻撃力: 10% | 6.6667% |
D | 攻撃速度: 10% | 6.6667% |
C | 攻撃力:14 ~ 17 | 0.1667% |
C | 攻撃速度:0.15 /s | 0.1667% |
C | クリティカルヒット確率:3% | 0.1667% |
C | クリティカルヒットダメージ:15% | 0.1667% |
C | 攻撃力: 15% | 0.1667% |
C | 攻撃速度: 15% | 0.1667% |
B | 攻撃力:18 ~ 22 | 0.0833% |
B | 攻撃速度:0.2 /s | 0.0833% |
B | クリティカルヒット確率:4% | 0.0833% |
B | クリティカルヒットダメージ:20% | 0.0833% |
B | 攻撃力: 20% | 0.0833% |
B | 攻撃速度: 20% | 0.0833% |
A | 攻撃力:23 ~ 28 | 0.0167% |
A | 攻撃速度:0.25 /s | 0.0167% |
A | クリティカルヒット確率:5% | 0.0167% |
A | クリティカルヒットダメージ:25% | 0.0167% |
A | 攻撃力: 25% | 0.0167% |
A | 攻撃速度: 25% | 0.0167% |
一緒に遊ぼう