1回目
ゴールドカード | |
アイテム | 確率 |
ツルになったVAN | 4.00% |
これは僕の! | 4.00% |
STAR! | 4.00% |
UNIVERSTAR RESTAURANT | 4.00% |
肩を組んで | 4.00% |
Ready to enjoy SEOUL | 10.00% |
おめでとう | 10.00% |
わあ、楽しい! | 10.00% |
赤いものが好き | 10.00% |
ソウルを楽しもう! | 10.00% |
ソウルの街のBT21 | 10.00% |
月で起きたこと | 10.00% |
ウサギたちの旅 | 10.00% |
アルティメット カード金庫 | |
アイテム | 確率 |
ツルになったVAN | 1.00% |
これは僕の! | 1.00% |
STAR! | 1.00% |
UNIVERSTAR RESTAURANT | 1.00% |
肩を組んで | 1.00% |
かわいい子たち、集合! | 1.25% |
いい気分! | 1.25% |
幸せなことがいっぱい | 1.25% |
のんびりしようかな | 1.25% |
もぐもぐ | 1.25% |
う~ん、おいしい | 1.25% |
スウィートなBT21 | 1.25% |
Born to be! | 1.25% |
ほっこりした一日 | 1.25% |
こっちに集まって! | 1.25% |
Ready to enjoy SEOUL | 1.20% |
おめでとう | 1.20% |
わあ、楽しい! | 1.20% |
赤いものが好き | 1.20% |
ソウルを楽しもう! | 1.20% |
ソウルの街のBT21 | 1.20% |
月で起きたこと | 1.20% |
ウサギたちの旅 | 1.20% |
…… | 2.70% |
ありがとう! | 2.70% |
大人のドリンク | 2.70% |
韓国の味! | 2.70% |
ロックンロール!! | 2.70% |
ちびっこ SHOOKY | 2.70% |
ベビー RJ | 2.70% |
お掃除しようかな? | 2.70% |
行こう、カメさん! | 2.70% |
力いっぱい! | 2.70% |
バランスに挑戦! | 2.70% |
キャンディショップへようこそ! | 2.70% |
トマト農場 | 2.70% |
新鮮なトマトたち | 2.70% |
スーパージャンプ | 1.30% |
キャンディケイン | 1.30% |
いらっしゃいませ! | 1.30% |
LA | 1.30% |
ニューヨーク | 1.30% |
上海 | 1.30% |
ご飯だ、KOYA、ご飯! | 1.30% |
SHOOKY SHOOKY ホットドッグ | 1.30% |
TATA キンパ | 1.30% |
旗を上げろ! | 1.30% |
寒くてもアイスアメリカーノ! | 1.30% |
キンパ、食べてみて! | 1.30% |
ファッショニスタ参上! | 1.30% |
ベビー KOYA | 1.30% |
ベビー COOKY | 1.30% |
ベビー CHIMMY | 1.30% |
気分はOK! | 1.30% |
ノリノリダンス! | 1.30% |
プレゼントが届いたよ | 1.30% |
おいしいうさぎ餅 | 1.30% |
しっぽにちょうちょが? | 1.30% |
このお花、どう? | 1.30% |
真っ赤なトマト | 1.30% |
まだ青いトマト | 1.30% |
曲芸を披露! | 1.30% |
ストリートボーイズ | 1.30% |
ピンクキャンディショップ | 1.30% |
2回目
ゴールドカード | |
アイテム | 確率 |
ツルになったVAN | 2.86% |
これは僕の! | 2.86% |
STAR! | 2.86% |
UNIVERSTAR RESTAURANT | 2.86% |
肩を組んで | 2.86% |
音よ、出てこ~い! | 2.86% |
ファッショニスタの秘訣 | 2.86% |
Ready to enjoy SEOUL | 8.00% |
おめでとう | 8.00% |
わあ、楽しい! | 8.00% |
赤いものが好き | 8.00% |
ソウルを楽しもう! | 8.00% |
ソウルの街のBT21 | 8.00% |
月で起きたこと | 8.00% |
ウサギたちの旅 | 8.00% |
RJの演奏 | 8.00% |
カッコいいね、SHOOKY! | 8.00% |
アルティメット カード金庫 | |
アイテム | 確率 |
ツルになったVAN | 0.71% |
これは僕の! | 0.71% |
STAR! | 0.71% |
UNIVERSTAR RESTAURANT | 0.71% |
肩を組んで | 0.71% |
音よ、出てこ~い! | 0.71% |
ファッショニスタの秘訣 | 0.71% |
Ready to enjoy SEOUL | 0.96% |
おめでとう | 0.96% |
わあ、楽しい! | 0.96% |
赤いものが好き | 0.96% |
ソウルを楽しもう! | 0.96% |
ソウルの街のBT21 | 0.96% |
月で起きたこと | 0.96% |
ウサギたちの旅 | 0.96% |
RJの演奏 | 0.96% |
カッコいいね、SHOOKY! | 0.96% |
かわいい子たち、集合! | 1.04% |
いい気分! | 1.04% |
幸せなことがいっぱい | 1.04% |
のんびりしようかな | 1.04% |
もぐもぐ | 1.04% |
う~ん、おいしい | 1.04% |
スウィートなBT21 | 1.04% |
Born to be! | 1.04% |
ほっこりした一日 | 1.04% |
こっちに集まって! | 1.04% |
日記を書いてみよう! | 1.04% |
お花見 | 1.04% |
…… | 2.36% |
ありがとう! | 2.36% |
大人のドリンク | 2.36% |
韓国の味! | 2.36% |
ロックンロール!! | 2.36% |
ちびっこ SHOOKY | 2.36% |
ベビー RJ | 2.36% |
お掃除しようかな? | 2.36% |
行こう、カメさん! | 2.36% |
力いっぱい! | 2.36% |
バランスに挑戦! | 2.36% |
キャンディショップへようこそ! | 2.36% |
トマト農場 | 2.36% |
新鮮なトマトたち | 2.36% |
塩パン KOYA | 2.36% |
トマトはいかが? | 2.36% |
スーパージャンプ | 1.30% |
キャンディケイン | 1.30% |
いらっしゃいませ! | 1.30% |
LA | 1.30% |
ニューヨーク | 1.30% |
上海 | 1.30% |
ご飯だ、KOYA、ご飯! | 1.30% |
SHOOKY SHOOKY ホットドッグ | 1.30% |
TATA キンパ | 1.30% |
旗を上げろ! | 1.30% |
寒くてもアイスアメリカーノ! | 1.30% |
キンパ、食べてみて! | 1.30% |
ファッショニスタ参上! | 1.30% |
ベビー KOYA | 1.30% |
ベビー COOKY | 1.30% |
ベビー CHIMMY | 1.30% |
気分はOK! | 1.30% |
ノリノリダンス! | 1.30% |
プレゼントが届いたよ | 1.30% |
おいしいうさぎ餅 | 1.30% |
しっぽにちょうちょが? | 1.30% |
このお花、どう? | 1.30% |
真っ赤なトマト | 1.30% |
まだ青いトマト | 1.30% |
曲芸を披露! | 1.30% |
ストリートボーイズ | 1.30% |
ピンクキャンディショップ | 1.30% |