| PlayBoo V1 | |
| Item | Peluang |
| PlayBoo V1 Cherry Blossom Pink (Juling) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Cherry Blossom Pink (Odd Eye) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Cherry Blossom Pink (Air Mata) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Cherry Blossom Pink (Hati) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Cherry Blossom Pink (Berkilau) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Creamy (Juling) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Creamy (Odd Eye) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Creamy (Air Mata) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Creamy (Hati) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Creamy (Berkilau) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Tupai Cokelat (Juling) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Tupai Cokelat (Odd Eye) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Tupai Cokelat (Air Mata) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Tupai Cokelat (Hati) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Tupai Cokelat (Berkilau) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Bola Salju Bulat (Juling) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Bola Salju Bulat (Odd Eye) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Bola Salju Bulat (Air Mata) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Bola Salju Bulat (Hati) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Bola Salju Bulat (Berkilau) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Cahaya Fajar (Juling) | 1.75% |
| PlayBoo V1 Cahaya Fajar (Odd Eye) | 1.50% |
| PlayBoo V1 Cahaya Fajar (Air Mata) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Cahaya Fajar (Hati) | 0.50% |
| PlayBoo V1 Cahaya Fajar (Berkilau) | 0.25% |
| PlayBoo V1 Bulan yang Terjuntai (Juling) | 1.75% |
| PlayBoo V1 Bulan yang Terjuntai (Odd Eye) | 1.50% |
| PlayBoo V1 Bulan yang Terjuntai (Air Mata) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Bulan yang Terjuntai (Hati) | 0.50% |
| PlayBoo V1 Bulan yang Terjuntai (Berkilau) | 0.25% |
Play Together