| Grade | Status | Peluang |
| F | Attack: 5 ~ 6 | 9.7333% |
| F | Attack Speed: 0.05/s | 9.7333% |
| F | Peluang Critical: 1% | 9.7333% |
| F | Peluang Damage: 5% | 9.7333% |
| F | Attack: 5% | 9.7333% |
| F | Attack Speed: 5% | 9.7333% |
| D | Attack: 9 ~ 11 | 6.6667% |
| D | Attack Speed: 0.1/s | 6.6667% |
| D | Peluang Critical: 2% | 6.6667% |
| D | Peluang Damage: 10% | 6.6667% |
| D | Attack: 10% | 6.6667% |
| D | Attack Speed: 10% | 6.6667% |
| C | Attack: 14 ~ 17 | 0.1667% |
| C | Attack Speed: 0.15/s | 0.1667% |
| C | Peluang Critical: 3% | 0.1667% |
| C | Peluang Damage: 15% | 0.1667% |
| C | Attack: 15% | 0.1667% |
| C | Attack Speed: 15% | 0.1667% |
| B | Attack: 18 ~ 22 | 0.0833% |
| B | Attack Speed: 0.2/s | 0.0833% |
| B | Peluang Critical: 4% | 0.0833% |
| B | Peluang Damage: 20% | 0.0833% |
| B | Attack: 20% | 0.0833% |
| B | Attack Speed: 20% | 0.0833% |
| A | Attack: 23 ~ 28 | 0.0167% |
| A | Attack Speed: 0.25/s | 0.0167% |
| A | Peluang Critical: 5% | 0.0167% |
| A | Peluang Damage: 25% | 0.0167% |
| A | Attack: 25% | 0.0167% |
| A | Attack Speed: 25% | 0.0167% |
Play Together