Putaran ke-1
5 bintang atau lebih | |
Item | Peluang |
Bangau VAN | 3.00% |
Ini Milikku | 3.00% |
Star! | 3.00% |
Restoran Universtar | 3.00% |
Rangkul Bahu | 3.00% |
Ayo Berkumpul Para Imut! | 8.50% |
Suasana Hatiku Senang! | 8.50% |
Hanya Penuh dengan Hal-Hal Bahagia | 8.50% |
Santai Sejenak. | 8.50% |
Makan dengan Lahap | 8.50% |
Hmm, lezat. | 8.50% |
BT21 yang Manis | 8.50% |
Born To Be! | 8.50% |
Hari yang Nyaman | 8.50% |
Ayo Kumpul di Sini | 8.50% |
Paket Kartu VVIP | |
Item | Peluang |
Bangau VAN | 0.20% |
Ini Milikku | 0.20% |
Star! | 0.20% |
Restoran Universtar | 0.20% |
Rangkul Bahu | 0.20% |
Ayo Berkumpul Para Imut! | 0.29% |
Suasana Hatiku Senang! | 0.29% |
Hanya Penuh dengan Hal-Hal Bahagia | 0.29% |
Santai Sejenak. | 0.29% |
Makan dengan Lahap | 0.29% |
Hmm, lezat. | 0.29% |
BT21 yang Manis | 0.29% |
Born To Be! | 0.29% |
Hari yang Nyaman | 0.29% |
Ayo Kumpul di Sini | 0.29% |
Ready to enjoy SEOUL | 0.40% |
Selamat | 0.40% |
Oh, Serunya! | 0.40% |
Aku Suka yang Merah | 0.40% |
Ayo Nikmati Seoul! | 0.40% |
BT21 di Seoul | 0.40% |
Kisah di Bulan | 0.40% |
Perjalanan Para Kelinci | 0.40% |
…..... | 0.50% |
Terima Kasih! | 0.50% |
Minuman Orang Dewasa | 0.50% |
Rasa Korea! | 0.50% |
Rock and Roll!! | 0.50% |
SHOOKY Kecil | 0.50% |
Baby RJ | 0.50% |
Bagaimana Kalau Bersih-Bersih? | 0.50% |
Ayo Pergi, Kura-Kura | 0.50% |
Semangat! | 0.50% |
Menjaga Keseimbangan | 0.50% |
Selamat Datang di Toko Permen! | 0.50% |
Perkebunan Tomat | 0.50% |
Tomat-Tomat Segar | 0.50% |
Lompat Super | 0.90% |
Permen Tongkat | 0.90% |
Selamat Datang! | 0.90% |
LA | 0.90% |
New York | 0.90% |
Shanghai | 0.90% |
Waktunya Makan KOYA | 0.90% |
Hot Dog SHOOKY SHOOKY | 0.90% |
Kimbap TATA | 0.90% |
Angkat Bendera | 0.90% |
Dingin pun Tetap Es Kopi | 0.90% |
Coba Makan Kimbap! | 0.90% |
Akulah Fashionista | 0.90% |
Baby KOYA | 0.90% |
Baby COOKY | 0.90% |
Baby CHIMMY | 0.90% |
Suasana Hati Oke | 0.90% |
Menari dengan Seru! | 0.90% |
Hadiah Telah Tiba | 0.90% |
Tteok Kelinci Enak | 0.90% |
Ada Kupu-Kupu di Ekornya? | 0.90% |
Bagaimana Bunga Ini? | 0.90% |
Tomat Merah | 0.90% |
Tomat Mentah | 0.90% |
Beratraksi | 0.90% |
Street Boys | 0.90% |
Toko Permen Pink | 0.90% |
Naik Skateboard! | 0.80% |
Enaknya yang Santai | 0.80% |
Tring Tring | 0.80% |
Puuut~ | 0.80% |
Trili-li | 0.80% |
Sepertinya Meniup dengan Hidung | 0.80% |
Jiwa Seniman | 0.80% |
Bersama Pet | 0.80% |
Menikmati Musik Sambil Bersantai | 0.80% |
Ngobrol dengan Teman | 0.80% |
Waktunya Karaoke! | 0.80% |
Mau Main Basket? | 0.80% |
Segelas Kola? | 0.80% |
Terimalah Hatiku | 0.80% |
Ayo Kita Berkendara dengan Seru! | 0.80% |
Lompat Lompat! | 0.80% |
Marshmallow SHOOKY | 0.80% |
Gulali RJ | 0.80% |
Sekali Gigit | 0.80% |
Permen Ini Milikku | 0.80% |
Pertunjukan Dimulai | 0.80% |
Bersiaplah | 0.80% |
Seoul | 0.80% |
Tokyo | 0.80% |
RJ adalah Mi Instan! | 0.80% |
CHIMMY adalah Mandu | 0.80% |
COOKY adalah Sate Tteok | 0.80% |
Bersepeda | 0.80% |
Kue Ikan Enak | 0.80% |
Baby MANG | 0.80% |
Baby TATA | 0.80% |
Hari Ini Aku Kokinya | 0.80% |
Roti Melon RJ | 1.50% |
Canelé CHIMMY | 1.50% |
Roti Tawar CHIMMY | 1.50% |
Kue Ceri KOYA | 1.50% |
Roti Kacang Merah COOKY | 1.50% |
Cokelat SHOOKY | 1.50% |
Stroberi TATA | 1.50% |
Donat MANG | 1.50% |
Suka Roti | 1.50% |
Sepeda Cepat | 1.50% |
Hmm, Aroma Harum | 1.50% |
Belanja yang Seru | 1.50% |
Tembakan Lompat! | 1.50% |
Aku Ingin Mengungkapkan Perasaan, Tapi Malu-Malu | 1.50% |
Ting-Tang-Ting-Tung | 1.50% |
Jreng Jreng | 1.50% |
Teeet | 1.50% |
Dung Dung Tak | 1.50% |
Makanan Enak! | 1.50% |
Peregangan! | 1.50% |
Menikmati Film Malam Hari | 1.50% |
Rapper Jalanan COOKY | 1.50% |
Bahagia Karena Barang Baru | 1.50% |
Permen Pink TATA | 1.50% |
ke-2
5 bintang atau lebih | |
Item | Peluang |
Bangau VAN | 2.14% |
Ini Milikku | 2.14% |
Star! | 2.14% |
Restoran Universtar | 2.14% |
Rangkul Bahu | 2.14% |
Suara, Keluarlah! | 2.14% |
Rahasia Fashionista | 2.14% |
Ayo Berkumpul Para Imut! | 7.08% |
Suasana Hatiku Senang! | 7.08% |
Hanya Penuh dengan Hal-Hal Bahagia | 7.08% |
Santai Sejenak. | 7.08% |
Makan dengan Lahap | 7.08% |
Hmm, lezat. | 7.08% |
BT21 yang Manis | 7.08% |
Born To Be! | 7.08% |
Hari yang Nyaman | 7.08% |
Ayo Kumpul di Sini | 7.08% |
Ayo Tulis Buku Harian! | 7.08% |
Menikmati Cherry Blossom | 7.08% |
Paket Kartu VVIP | |
Item | Peluang |
Bangau VAN | 0.14% |
Ini Milikku | 0.14% |
Star! | 0.14% |
Restoran Universtar | 0.14% |
Rangkul Bahu | 0.14% |
Suara, Keluarlah! | 0.14% |
Rahasia Fashionista | 0.14% |
Ayo Berkumpul Para Imut! | 0.24% |
Suasana Hatiku Senang! | 0.24% |
Hanya Penuh dengan Hal-Hal Bahagia | 0.24% |
Santai Sejenak. | 0.24% |
Makan dengan Lahap | 0.24% |
Hmm, lezat. | 0.24% |
BT21 yang Manis | 0.24% |
Born To Be! | 0.24% |
Hari yang Nyaman | 0.24% |
Ayo Kumpul di Sini | 0.24% |
Ayo Tulis Buku Harian! | 0.24% |
Menikmati Cherry Blossom | 0.24% |
Ready to enjoy SEOUL | 0.32% |
Selamat | 0.32% |
Oh, Serunya! | 0.32% |
Aku Suka yang Merah | 0.32% |
Ayo Nikmati Seoul! | 0.32% |
BT21 di Seoul | 0.32% |
Kisah di Bulan | 0.32% |
Perjalanan Para Kelinci | 0.32% |
Pertunjukan RJ | 0.32% |
SHOOKY Keren! | 0.32% |
…..... | 0.44% |
Terima Kasih! | 0.44% |
Minuman Orang Dewasa | 0.44% |
Rasa Korea! | 0.44% |
Rock and Roll!! | 0.44% |
SHOOKY Kecil | 0.44% |
Baby RJ | 0.44% |
Bagaimana Kalau Bersih-Bersih? | 0.44% |
Ayo Pergi, Kura-Kura | 0.44% |
Semangat! | 0.44% |
Menjaga Keseimbangan | 0.44% |
Selamat Datang di Toko Permen! | 0.44% |
Perkebunan Tomat | 0.44% |
Tomat-Tomat Segar | 0.44% |
Roti Garam KOYA | 0.44% |
Bagaimana dengan Tomat? | 0.44% |
Naik Skateboard! | 0.80% |
Enaknya yang Santai | 0.80% |
Tring Tring | 0.80% |
Puuut~ | 0.80% |
Trili-li | 0.80% |
Sepertinya Meniup dengan Hidung | 0.80% |
Jiwa Seniman | 0.80% |
Bersama Pet | 0.80% |
Menikmati Musik Sambil Bersantai | 0.80% |
Ngobrol dengan Teman | 0.80% |
Waktunya Karaoke! | 0.80% |
Mau Main Basket? | 0.80% |
Segelas Kola? | 0.80% |
Terimalah Hatiku | 0.80% |
Ayo Kita Berkendara dengan Seru! | 0.80% |
Lompat Lompat! | 0.80% |
Marshmallow SHOOKY | 0.80% |
Gulali RJ | 0.80% |
Sekali Gigit | 0.80% |
Permen Ini Milikku | 0.80% |
Pertunjukan Dimulai | 0.80% |
Bersiaplah | 0.80% |
Seoul | 0.80% |
Tokyo | 0.80% |
RJ adalah Mi Instan! | 0.80% |
CHIMMY adalah Mandu | 0.80% |
COOKY adalah Sate Tteok | 0.80% |
Bersepeda | 0.80% |
Kue Ikan Enak | 0.80% |
Baby MANG | 0.80% |
Baby TATA | 0.80% |
Hari Ini Aku Kokinya | 0.80% |
Lompat Super | 0.90% |
Permen Tongkat | 0.90% |
Selamat Datang! | 0.90% |
LA | 0.90% |
New York | 0.90% |
Shanghai | 0.90% |
Waktunya Makan KOYA | 0.90% |
Hot Dog SHOOKY SHOOKY | 0.90% |
Kimbap TATA | 0.90% |
Angkat Bendera | 0.90% |
Dingin pun Tetap Es Kopi | 0.90% |
Coba Makan Kimbap! | 0.90% |
Akulah Fashionista | 0.90% |
Baby KOYA | 0.90% |
Baby COOKY | 0.90% |
Baby CHIMMY | 0.90% |
Suasana Hati Oke | 0.90% |
Menari dengan Seru! | 0.90% |
Hadiah Telah Tiba | 0.90% |
Tteok Kelinci Enak | 0.90% |
Ada Kupu-Kupu di Ekornya? | 0.90% |
Bagaimana Bunga Ini? | 0.90% |
Tomat Merah | 0.90% |
Tomat Mentah | 0.90% |
Beratraksi | 0.90% |
Street Boys | 0.90% |
Toko Permen Pink | 0.90% |
Roti Melon RJ | 1.50% |
Canelé CHIMMY | 1.50% |
Roti Tawar CHIMMY | 1.50% |
Kue Ceri KOYA | 1.50% |
Roti Kacang Merah COOKY | 1.50% |
Cokelat SHOOKY | 1.50% |
Stroberi TATA | 1.50% |
Donat MANG | 1.50% |
Suka Roti | 1.50% |
Sepeda Cepat | 1.50% |
Hmm, Aroma Harum | 1.50% |
Belanja yang Seru | 1.50% |
Tembakan Lompat! | 1.50% |
Aku Ingin Mengungkapkan Perasaan, Tapi Malu-Malu | 1.50% |
Ting-Tang-Ting-Tung | 1.50% |
Jreng Jreng | 1.50% |
Teeet | 1.50% |
Dung Dung Tak | 1.50% |
Makanan Enak! | 1.50% |
Peregangan! | 1.50% |
Menikmati Film Malam Hari | 1.50% |
Rapper Jalanan COOKY | 1.50% |
Bahagia Karena Barang Baru | 1.50% |
Permen Pink TATA | 1.50% |