Pancing Palu Legendaris,Pancing Tongkat Kayu,Pancing Archelon Legendaris
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.7274% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.7273% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.7273% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.7273% |
| Power Bertambah 10% | 4.7273% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.7273% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.7273% |
| Peluang Critical +1% | 4.7273% |
| Critical Power +5% | 4.7273% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.7273% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.7273% |
| Power Bertambah 20% | 2.7273% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.7273% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.7273% |
| Peluang Critical +3% | 2.7273% |
| Critical Power +10% | 2.7273% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.9091% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.9091% |
| Power Bertambah 30% | 0.9091% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.9091% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.9091% |
| Peluang Critical +5% | 0.9091% |
| Critical Power +15% | 0.9091% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.4545% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.4545% |
| Power Bertambah 40% | 0.4545% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.4545% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.4545% |
| Peluang Critical +7% | 0.4545% |
| Critical Power +20% | 0.4545% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.1818% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.1818% |
| Power Bertambah 50% | 0.1818% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.1818% |
| Peluang Critical +10% | 0.1818% |
| Critical Power +25% | 0.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0909% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0909% |
| Power Bertambah 100% | 0.0909% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0909% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0909% |
| Peluang Critical +20% | 0.0909% |
| Critical Power +50% | 0.0909% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0909% |
Pancing Tongkat Sihir
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.3334% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.3333% |
| Power Bertambah 10% | 4.3333% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.3333% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.3333% |
| Peluang Critical +1% | 4.3333% |
| Critical Power +5% | 4.3333% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.3333% |
| Peluang kemunculan Kura-Kura Bertambah 5%. | 4.3333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.5000% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.5000% |
| Power Bertambah 20% | 2.5000% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.5000% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.5000% |
| Peluang Critical +3% | 2.5000% |
| Critical Power +10% | 2.5000% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang kemunculan Kura-Kura Bertambah 10%. | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.8333% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.8333% |
| Power Bertambah 30% | 0.8333% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.8333% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.8333% |
| Peluang Critical +5% | 0.8333% |
| Critical Power +15% | 0.8333% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang kemunculan Kura-Kura Bertambah 15%. | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.4167% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.4167% |
| Power Bertambah 40% | 0.4167% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.4167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.4167% |
| Peluang Critical +7% | 0.4167% |
| Critical Power +20% | 0.4167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang kemunculan Kura-Kura Bertambah 20%. | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.1667% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.1667% |
| Power Bertambah 50% | 0.1667% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.1667% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.1667% |
| Peluang Critical +10% | 0.1667% |
| Critical Power +25% | 0.1667% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang kemunculan Kura-Kura Bertambah 25%. | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0833% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0833% |
| Power Bertambah 100% | 0.0833% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0833% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0833% |
| Peluang Critical +20% | 0.0833% |
| Critical Power +50% | 0.0833% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang kemunculan Kura-Kura Bertambah 50%. | 0.0833% |
Pancing Livyatan Legendaris
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.7274% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.7273% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.7273% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.7273% |
| Power Bertambah 10% | 4.7273% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.7273% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.7273% |
| Peluang Critical +1% | 4.7273% |
| Critical Power +5% | 4.7273% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 4.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.7273% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.7273% |
| Power Bertambah 20% | 2.7273% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.7273% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.7273% |
| Peluang Critical +3% | 2.7273% |
| Critical Power +10% | 2.7273% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.9091% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.9091% |
| Power Bertambah 30% | 0.9091% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.9091% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.9091% |
| Peluang Critical +5% | 0.9091% |
| Critical Power +15% | 0.9091% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 30% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.4545% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.4545% |
| Power Bertambah 40% | 0.4545% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.4545% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.4545% |
| Peluang Critical +7% | 0.4545% |
| Critical Power +20% | 0.4545% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 40% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.1818% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.1818% |
| Power Bertambah 50% | 0.1818% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.1818% |
| Peluang Critical +10% | 0.1818% |
| Critical Power +25% | 0.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0909% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0909% |
| Power Bertambah 100% | 0.0909% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0909% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0909% |
| Peluang Critical +20% | 0.0909% |
| Critical Power +50% | 0.0909% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 100% | 0.0909% |
Pancing Hiu Merah Legendaris
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.7274% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.7273% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.7273% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.7273% |
| Power Bertambah 10% | 4.7273% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.7273% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.7273% |
| Peluang Critical +1% | 4.7273% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.7273% |
| Critical Power +10% | 4.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.7273% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.7273% |
| Power Bertambah 20% | 2.7273% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.7273% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.7273% |
| Peluang Critical +3% | 2.7273% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.7273% |
| Critical Power +20% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.9091% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.9091% |
| Power Bertambah 30% | 0.9091% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.9091% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.9091% |
| Peluang Critical +5% | 0.9091% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.9091% |
| Critical Power +30% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.4545% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.4545% |
| Power Bertambah 40% | 0.4545% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.4545% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.4545% |
| Peluang Critical +7% | 0.4545% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.4545% |
| Critical Power +40% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.1818% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.1818% |
| Power Bertambah 50% | 0.1818% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.1818% |
| Peluang Critical +10% | 0.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.1818% |
| Critical Power +50% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0909% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0909% |
| Power Bertambah 100% | 0.0909% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0909% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0909% |
| Peluang Critical +20% | 0.0909% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0909% |
| Critical Power +100% | 0.0909% |
Pancing Emas
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.3334% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.3333% |
| Power Bertambah 10% | 4.3333% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.3333% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.3333% |
| Peluang Critical +1% | 4.3333% |
| Critical Power +5% | 4.3333% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.3333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mahkota Bertambah 5% | 4.3333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.5000% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.5000% |
| Power Bertambah 20% | 2.5000% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.5000% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.5000% |
| Peluang Critical +3% | 2.5000% |
| Critical Power +10% | 2.5000% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mahkota Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.8333% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.8333% |
| Power Bertambah 30% | 0.8333% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.8333% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.8333% |
| Peluang Critical +5% | 0.8333% |
| Critical Power +15% | 0.8333% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mahkota Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.4167% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.4167% |
| Power Bertambah 40% | 0.4167% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.4167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.4167% |
| Peluang Critical +7% | 0.4167% |
| Critical Power +20% | 0.4167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mahkota Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.1667% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.1667% |
| Power Bertambah 50% | 0.1667% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.1667% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.1667% |
| Peluang Critical +10% | 0.1667% |
| Critical Power +25% | 0.1667% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mahkota Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0833% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0833% |
| Power Bertambah 100% | 0.0833% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0833% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0833% |
| Peluang Critical +20% | 0.0833% |
| Critical Power +50% | 0.0833% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mahkota Bertambah 50% | 0.0833% |
Pancing Shimarisu
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.3334% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.3333% |
| Power Bertambah 10% | 4.3333% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.3333% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.3333% |
| Peluang Critical +1% | 4.3333% |
| Critical Power +5% | 4.3333% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.3333% |
| Peluang kemunculan Kerang Bertambah 5%. | 4.3333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.5000% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.5000% |
| Power Bertambah 20% | 2.5000% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.5000% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.5000% |
| Peluang Critical +3% | 2.5000% |
| Critical Power +10% | 2.5000% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.5000% |
| Peluang kemunculan Kerang Bertambah 10%. | 2.5000% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.8333% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.8333% |
| Power Bertambah 30% | 0.8333% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.8333% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.8333% |
| Peluang Critical +5% | 0.8333% |
| Critical Power +15% | 0.8333% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.8333% |
| Peluang kemunculan Kerang Bertambah 15%. | 0.8333% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.4167% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.4167% |
| Power Bertambah 40% | 0.4167% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.4167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.4167% |
| Peluang Critical +7% | 0.4167% |
| Critical Power +20% | 0.4167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.4167% |
| Peluang kemunculan Kerang Bertambah 20%. | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.1667% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.1667% |
| Power Bertambah 50% | 0.1667% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.1667% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.1667% |
| Peluang Critical +10% | 0.1667% |
| Critical Power +25% | 0.1667% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.1667% |
| Peluang kemunculan Kerang Bertambah 25%. | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0833% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0833% |
| Power Bertambah 100% | 0.0833% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0833% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0833% |
| Peluang Critical +20% | 0.0833% |
| Critical Power +50% | 0.0833% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang kemunculan Kerang Bertambah 50%. | 0.0833% |
Pancing Cintamani
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.7274% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.7273% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.7273% |
| Power Bertambah 10% | 4.7273% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.7273% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.7273% |
| Peluang Critical +1% | 4.7273% |
| Critical Power +5% | 4.7273% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.7273% |
| Tegangan Bertambah 2% | 4.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.7273% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.7273% |
| Power Bertambah 20% | 2.7273% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.7273% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.7273% |
| Peluang Critical +3% | 2.7273% |
| Critical Power +10% | 2.7273% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.7273% |
| Tegangan Bertambah 4% | 2.7273% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.9091% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.9091% |
| Power Bertambah 30% | 0.9091% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.9091% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.9091% |
| Peluang Critical +5% | 0.9091% |
| Critical Power +15% | 0.9091% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.9091% |
| Tegangan Bertambah 6% | 0.9091% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.4545% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.4545% |
| Power Bertambah 40% | 0.4545% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.4545% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.4545% |
| Peluang Critical +7% | 0.4545% |
| Critical Power +20% | 0.4545% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.4545% |
| Tegangan Bertambah 8% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.1818% |
| Power Bertambah 50% | 0.1818% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.1818% |
| Peluang Critical +10% | 0.1818% |
| Critical Power +25% | 0.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.1818% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0909% |
| Power Bertambah 100% | 0.0909% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0909% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0909% |
| Peluang Critical +20% | 0.0909% |
| Critical Power +50% | 0.0909% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0909% |
| Tegangan Bertambah 20% | 0.0909% |
Pancing Hiu Mekanik
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.3334% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.3334% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.3333% |
| Power Bertambah 10% | 4.3333% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.3333% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.3333% |
| Peluang Critical +1% | 4.3333% |
