Pancing Kucing Tiga Warna,Pancing Ikan Makerel Biru
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.8666% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.8666% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.8666% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.8666% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.8666% |
| Power Bertambah 10% | 4.8666% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.8666% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.8666% |
| Peluang Critical +1% | 4.8667% |
| Critical Power +5% | 4.8667% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.8667% |
| Peluang kemunculan Ikan Punggung Biru 5% Bertambah | 4.8667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.9167% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.9167% |
| Power Bertambah 20% | 2.9167% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.9167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.9167% |
| Peluang Critical +3% | 2.9167% |
| Critical Power +10% | 2.9167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang kemunculan Ikan Punggung Biru 10% Bertambah | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.4167% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.4167% |
| Power Bertambah 30% | 0.4167% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.4167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.4167% |
| Peluang Critical +5% | 0.4167% |
| Critical Power +15% | 0.4167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang kemunculan Ikan Punggung Biru 15% Bertambah | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.0833% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.0833% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.0833% |
| Power Bertambah 40% | 0.0833% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.0833% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.0833% |
| Peluang Critical +7% | 0.0833% |
| Critical Power +20% | 0.0833% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.0833% |
| Peluang kemunculan Ikan Punggung Biru 20% Bertambah | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.0417% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.0417% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.0417% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.0417% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.0417% |
| Power Bertambah 50% | 0.0417% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.0417% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.0417% |
| Peluang Critical +10% | 0.0417% |
| Critical Power +25% | 0.0417% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.0417% |
| Peluang kemunculan Ikan Punggung Biru 25% Bertambah | 0.0417% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0083% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0083% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0083% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0083% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0083% |
| Power Bertambah 100% | 0.0083% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0083% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0083% |
| Peluang Critical +20% | 0.0083% |
| Critical Power +50% | 0.0083% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0083% |
| Peluang kemunculan Ikan Punggung Biru 50% Bertambah | 0.0083% |
Pancing Bunga Teratai
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.8666% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.8666% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.8666% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.8666% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.8666% |
| Power Bertambah 10% | 4.8666% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.8666% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.8666% |
| Peluang Critical +1% | 4.8667% |
| Critical Power +5% | 4.8667% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.8667% |
| Peluang kemunculan Ikan Mas Koki Bertambah 5%. | 4.8667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.9167% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.9167% |
| Power Bertambah 20% | 2.9167% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.9167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.9167% |
| Peluang Critical +3% | 2.9167% |
| Critical Power +10% | 2.9167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang kemunculan Ikan Mas Koki Bertambah 10%. | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.4167% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.4167% |
| Power Bertambah 30% | 0.4167% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.4167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.4167% |
| Peluang Critical +5% | 0.4167% |
| Critical Power +15% | 0.4167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang kemunculan Ikan Mas Koki Bertambah 15%. | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.0833% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.0833% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.0833% |
| Power Bertambah 40% | 0.0833% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.0833% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.0833% |
| Peluang Critical +7% | 0.0833% |
| Critical Power +20% | 0.0833% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.0833% |
| Peluang kemunculan Ikan Mas Koki Bertambah 20%. | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.0417% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.0417% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.0417% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.0417% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.0417% |
| Power Bertambah 50% | 0.0417% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.0417% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.0417% |
| Peluang Critical +10% | 0.0417% |
| Critical Power +25% | 0.0417% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.0417% |
| Peluang kemunculan Ikan Mas Koki Bertambah 25%. | 0.0417% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0083% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0083% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0083% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0083% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0083% |
| Power Bertambah 100% | 0.0083% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0083% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0083% |
| Peluang Critical +20% | 0.0083% |
| Critical Power +50% | 0.0083% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0083% |
| Peluang kemunculan Ikan Mas Koki Bertambah 50%. | 0.0083% |
Pancing Neon, Pancing Menyeramkan, Pancing Silvernine P01, Pancing Roh Bergantungan, Pancing Archelon Kuat, Pancing Api Cilik
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 5.1365% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 5.1364% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 5.1364% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 5.1364% |
| Tegangan Bertambah 1% | 5.1364% |
| Power Bertambah 10% | 5.1364% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 5.1364% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 5.1364% |
| Peluang Critical +1% | 5.1364% |
| Critical Power +5% | 5.1364% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 5.1364% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 3.1818% |
| Tegangan Bertambah 2% | 3.1818% |
| Power Bertambah 20% | 3.1818% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 3.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 3.1818% |
| Peluang Critical +3% | 3.1818% |
| Critical Power +10% | 3.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.4545% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.4545% |
| Power Bertambah 30% | 0.4545% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.4545% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.4545% |
| Peluang Critical +5% | 0.4545% |
| Critical Power +15% | 0.4545% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.1818% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.1818% |
| Power Bertambah 40% | 0.1818% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.1818% |
| Peluang Critical +7% | 0.1818% |
| Critical Power +20% | 0.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.0909% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.0909% |
| Power Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.0909% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.0909% |
| Peluang Critical +10% | 0.0909% |
| Critical Power +25% | 0.0909% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0455% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0455% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0455% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0455% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0455% |
| Power Bertambah 100% | 0.0455% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0455% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0455% |
| Peluang Critical +20% | 0.0455% |
| Critical Power +50% | 0.0455% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0455% |
Pancing Profesional
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.7082% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.7082% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.7082% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.7082% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.7082% |
| Power Bertambah 10% | 4.7082% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.7082% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.7082% |
| Peluang Critical +1% | 4.7083% |
| Critical Power +5% | 4.7083% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.7083% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Besar Bertambah 1% | 4.7083% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.9167% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.9167% |
| Power Bertambah 20% | 2.9167% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.9167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.9167% |
| Peluang Critical +3% | 2.9167% |
| Critical Power +10% | 2.9167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Besar Bertambah 2% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.4167% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.4167% |
| Power Bertambah 30% | 0.4167% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.4167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.4167% |
| Peluang Critical +5% | 0.4167% |
| Critical Power +15% | 0.4167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Besar Bertambah 3% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.1667% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.1667% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.1667% |
| Power Bertambah 40% | 0.1667% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.1667% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.1667% |
| Peluang Critical +7% | 0.1667% |
| Critical Power +20% | 0.1667% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Besar Bertambah 4% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.0833% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.0833% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.0833% |
| Power Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.0833% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.0833% |
| Peluang Critical +10% | 0.0833% |
| Critical Power +25% | 0.0833% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Besar Bertambah 5% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0417% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0417% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0417% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0417% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0417% |
| Power Bertambah 100% | 0.0417% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0417% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0417% |
| Peluang Critical +20% | 0.0417% |
| Critical Power +50% | 0.0417% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0417% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Besar Bertambah 10% | 0.0417% |
Pancing Livyatan Kuat
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 5.1365% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 5.1364% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 5.1364% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 5.1364% |
| Tegangan Bertambah 1% | 5.1364% |
| Power Bertambah 10% | 5.1364% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 5.1364% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 5.1364% |
| Peluang Critical +1% | 5.1364% |
| Critical Power +5% | 5.1364% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 5.1364% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 3.1818% |
| Tegangan Bertambah 2% | 3.1818% |
| Power Bertambah 20% | 3.1818% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 3.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 3.1818% |
| Peluang Critical +3% | 3.1818% |
| Critical Power +10% | 3.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 3.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.4545% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.4545% |
| Power Bertambah 30% | 0.4545% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.4545% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.4545% |
| Peluang Critical +5% | 0.4545% |
| Critical Power +15% | 0.4545% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 30% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.1818% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.1818% |
| Power Bertambah 40% | 0.1818% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.1818% |
| Peluang Critical +7% | 0.1818% |
| Critical Power +20% | 0.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 40% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.0909% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.0909% |
| Power Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.0909% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.0909% |
| Peluang Critical +10% | 0.0909% |
| Critical Power +25% | 0.0909% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0455% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0455% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0455% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0455% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0455% |
| Power Bertambah 100% | 0.0455% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0455% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0455% |
| Peluang Critical +20% | 0.0455% |
| Critical Power +50% | 0.0455% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 100% | 0.0455% |
Pancing Hiu Merah Kuat
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 5.1365% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 5.1364% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 5.1364% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 5.1364% |
| Tegangan Bertambah 1% | 5.1364% |
| Power Bertambah 10% | 5.1364% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 5.1364% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 5.1364% |
| Peluang Critical +1% | 5.1364% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 5.1364% |
| Critical Power +10% | 5.1364% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 3.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 3.1818% |
| Tegangan Bertambah 2% | 3.1818% |
| Power Bertambah 20% | 3.1818% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 3.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 3.1818% |
| Peluang Critical +3% | 3.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 3.1818% |
| Critical Power +20% | 3.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.4545% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.4545% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.4545% |
| Power Bertambah 30% | 0.4545% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.4545% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.4545% |
| Peluang Critical +5% | 0.4545% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.4545% |
| Critical Power +30% | 0.4545% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.1818% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.1818% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.1818% |
| Power Bertambah 40% | 0.1818% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.1818% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.1818% |
| Peluang Critical +7% | 0.1818% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.1818% |
| Critical Power +40% | 0.1818% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.0909% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.0909% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.0909% |
| Power Bertambah 50% | 0.0909% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.0909% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.0909% |
| Peluang Critical +10% | 0.0909% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.0909% |
| Critical Power +50% | 0.0909% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0455% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 50% | 0.0455% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 50% | 0.0455% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 50% | 0.0455% |
| Tegangan Bertambah 10% | 0.0455% |
| Power Bertambah 100% | 0.0455% |
| Peluang Faint Ikan +20% | 0.0455% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.5 detik | 0.0455% |
| Peluang Critical +20% | 0.0455% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 50% | 0.0455% |
| Critical Power +100% | 0.0455% |
Pancing Jangkar Sihir
| Status | Peluang |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 5% | 4.7082% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 5% | 4.7082% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 5% | 4.7082% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 5% | 4.7082% |
| Tegangan Bertambah 1% | 4.7082% |
| Power Bertambah 10% | 4.7082% |
| Peluang Faint Ikan +1% | 4.7082% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.1 detik | 4.7082% |
| Peluang Critical +1% | 4.7083% |
| Critical Power +5% | 4.7083% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 5% | 4.7083% |
| Peluang kemunculan Ikan Paus Bertambah 5%. | 4.7083% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 10% | 2.9167% |
| Tegangan Bertambah 2% | 2.9167% |
| Power Bertambah 20% | 2.9167% |
| Peluang Faint Ikan +3% | 2.9167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.15 detik | 2.9167% |
| Peluang Critical +3% | 2.9167% |
| Critical Power +10% | 2.9167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 10% | 2.9167% |
| Peluang kemunculan Ikan Paus Bertambah 10%. | 2.9167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 15% | 0.4167% |
| Tegangan Bertambah 3% | 0.4167% |
| Power Bertambah 30% | 0.4167% |
| Peluang Faint Ikan +5% | 0.4167% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.2 detik | 0.4167% |
| Peluang Critical +5% | 0.4167% |
| Critical Power +15% | 0.4167% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 15% | 0.4167% |
| Peluang kemunculan Ikan Paus Bertambah 15%. | 0.4167% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 20% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 20% | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 20% | 0.1667% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 20% | 0.1667% |
| Tegangan Bertambah 4% | 0.1667% |
| Power Bertambah 40% | 0.1667% |
| Peluang Faint Ikan +7% | 0.1667% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.25 detik | 0.1667% |
| Peluang Critical +7% | 0.1667% |
| Critical Power +20% | 0.1667% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 20% | 0.1667% |
| Peluang kemunculan Ikan Paus Bertambah 20%. | 0.1667% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 25% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Langka Bertambah 25% | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Legendaris Bertambah 25% | 0.0833% |
| Peluang Keberhasilan Bertambah 25% | 0.0833% |
| Tegangan Bertambah 5% | 0.0833% |
| Power Bertambah 50% | 0.0833% |
| Peluang Faint Ikan +10% | 0.0833% |
| Waktu Faint Ikan Bertambah 0.3 detik | 0.0833% |
| Peluang Critical +10% | 0.0833% |
| Critical Power +25% | 0.0833% |
| Power saat Ikan Faint Bertambah 25% | 0.0833% |
| Peluang kemunculan Ikan Paus Bertambah 25%. | 0.0833% |
| Peluang Mendapatkan Ikan Mewah Bertambah 50% | 0.0417% |
