| Kotak Topi Bisbol P | |
| Item | Peluang |
| Topi Bisbol P (Ungu) | 0.5% |
| Topi Bisbol P (Oranye) | 0.5% |
| Topi Bisbol P (Pink) | 0.5% |
| Topi Bisbol P (Mint) | 0.5% |
| Hamburger | 13.2% |
| Hot Dog Keju | 13.3% |
| Sepotong Piza Peperoni | 13.3% |
| Popcorn | 13.3% |
| Satu Paha Ayam | 13.3% |
| Seprit | 13.3% |
| Kola | 13.3% |
| Star x100 | 2.0% |
| Star x150 | 1.0% |
| Star x200 | 1.0% |
| Star x250 | 1.0% |
Play Together