| PlayBoo V1 | |
| Objet | Chance |
| PlayBoo V1 Fleur de cerisier rose (Strabisme) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Fleur de cerisier rose (Yeux vairons) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Fleur de cerisier rose (Larmes) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Fleur de cerisier rose (Cœur) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Fleur de cerisier rose (Scintillant) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Creamy (Strabisme) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Creamy (Yeux vairons) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Creamy (Larmes) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Creamy (Cœur) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Creamy (Scintillant) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Écureuil brun (Strabisme) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Écureuil brun (Yeux vairons) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Écureuil brun (Larmes) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Écureuil brun (Cœur) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Écureuil brun (Scintillant) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Bouboule de neige (Strabisme) | 9.50% |
| PlayBoo V1 Bouboule de neige (Yeux vairons) | 6.00% |
| PlayBoo V1 Bouboule de neige (Larmes) | 4.00% |
| PlayBoo V1 Bouboule de neige (Cœur) | 2.00% |
| PlayBoo V1 Bouboule de neige (Scintillant) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Lueur de l'aube (Strabisme) | 1.75% |
| PlayBoo V1 Lueur de l'aube (Yeux vairons) | 1.50% |
| PlayBoo V1 Lueur de l'aube (Larmes) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Lueur de l'aube (Cœur) | 0.50% |
| PlayBoo V1 Lueur de l'aube (Scintillant) | 0.25% |
| PlayBoo V1 Lune suspendue (Strabisme) | 1.75% |
| PlayBoo V1 Lune suspendue (Yeux vairons) | 1.50% |
| PlayBoo V1 Lune suspendue (Larmes) | 1.00% |
| PlayBoo V1 Lune suspendue (Cœur) | 0.50% |
| PlayBoo V1 Lune suspendue (Scintillant) | 0.25% |
Play Together