1er
| Cartes dorées | |
| Objet | Chance |
| Grue VAN | 4.00% |
| C'est à moi ça | 4.00% |
| Star ! | 4.00% |
| Restaurant UNIVERSTAR | 4.00% |
| Bras dessus, bras dessous | 4.00% |
| Ready to enjoy SEOUL | 10.00% |
| Félicitations | 10.00% |
| C'est trop bien ! | 10.00% |
| J'aime le rouge | 10.00% |
| Profitons de Séoul ! | 10.00% |
| BT21 à Séoul | 10.00% |
| Ce qui s’est passé sur la Lune | 10.00% |
| Le voyage des lapins | 10.00% |
| Coffre-fort de cartes premium | |
| Objet | Chance |
| Grue VAN | 1.00% |
| C'est à moi ça | 1.00% |
| Star ! | 1.00% |
| Restaurant UNIVERSTAR | 1.00% |
| Bras dessus, bras dessous | 1.00% |
| Rassemblement de petits choux ! | 1.25% |
| Moral au max ! | 1.25% |
| Que du bonheur | 1.25% |
| Si on se mettait à l'aise ? | 1.25% |
| Miam-miam | 1.25% |
| Mmm, c'est bon | 1.25% |
| BT21 tout doux | 1.25% |
| Born to be ! | 1.25% |
| Une journée réconfortante | 1.25% |
| Venez tous ici | 1.25% |
| Ready to enjoy SEOUL | 1.20% |
| Félicitations | 1.20% |
| C'est trop bien ! | 1.20% |
| J'aime le rouge | 1.20% |
| Profitons de Séoul ! | 1.20% |
| BT21 à Séoul | 1.20% |
| Ce qui s’est passé sur la Lune | 1.20% |
| Le voyage des lapins | 1.20% |
| ... | 2.70% |
| Merci ! | 2.70% |
| Boisson pour adultes | 2.70% |
| Les saveurs de la Corée ! | 2.70% |
| Rock'n'roll !! | 2.70% |
| Petit SHOOKY | 2.70% |
| Bébé RJ | 2.70% |
| On fait le ménage ? | 2.70% |
| Allez, tortue | 2.70% |
| Avec énergie ! | 2.70% |
| Garder l'équilibre | 2.70% |
| Bienvenue à la boutique de bonbons ! | 2.70% |
| Ferme de tomates | 2.70% |
| Tomates fraîches | 2.70% |
| Super saut | 1.30% |
| Bonbon en forme de canne | 1.30% |
| Bienvenue ! | 1.30% |
| LA | 1.30% |
| New York | 1.30% |
| Shanghai | 1.30% |
| Riz KOYA riz | 1.30% |
| SHOOKY SHOOKY Hot-dog | 1.30% |
| Kimbap TATA | 1.30% |
| Lève le drapeau | 1.30% |
| Team Café glacé | 1.30% |
| Goûte ce kimbap ! | 1.30% |
| Je suis une vraie fashionista | 1.30% |
| Bébé KOYA | 1.30% |
| Bébé COOKY | 1.30% |
| Bébé CHIMMY | 1.30% |
| De bonne humeur | 1.30% |
| Place à la danse ! | 1.30% |
| Un cadeau est arrivé | 1.30% |
| Délicieux gâteau de riz en forme de lapin | 1.30% |
| Un papillon sur la queue ? | 1.30% |
| Tu la trouves comment, cette fleur ? | 1.30% |
| Tomate rouge | 1.30% |
| Tomate pas mûre | 1.30% |
| Faire des figures | 1.30% |
| Street Boys | 1.30% |
| Boutique de bonbons roses | 1.30% |
2e tours
| Cartes dorées | |
| Objet | Chance |
| Grue VAN | 2.86% |
| C'est à moi ça | 2.86% |
| Star ! | 2.86% |
| Restaurant UNIVERSTAR | 2.86% |
| Bras dessus, bras dessous | 2.86% |
| Que la musique soit ! | 2.86% |
| Secret d'une fashionista | 2.86% |
| Ready to enjoy SEOUL | 8.00% |
| Félicitations | 8.00% |
| C'est trop bien ! | 8.00% |
| J'aime le rouge | 8.00% |
| Profitons de Séoul ! | 8.00% |
| BT21 à Séoul | 8.00% |
| Ce qui s’est passé sur la Lune | 8.00% |
| Le voyage des lapins | 8.00% |
| Performance de RJ | 8.00% |
| Super, SHOOKY ! | 8.00% |
| Coffre-fort de cartes premium | |
| Objet | Chance |
| Grue VAN | 0.71% |
| C'est à moi ça | 0.71% |
| Star ! | 0.71% |
| Restaurant UNIVERSTAR | 0.71% |
| Bras dessus, bras dessous | 0.71% |
| Que la musique soit ! | 0.71% |
| Secret d'une fashionista | 0.71% |
| Ready to enjoy SEOUL | 0.96% |
| Félicitations | 0.96% |
| C'est trop bien ! | 0.96% |
| J'aime le rouge | 0.96% |
| Profitons de Séoul ! | 0.96% |
| BT21 à Séoul | 0.96% |
| Ce qui s’est passé sur la Lune | 0.96% |
| Le voyage des lapins | 0.96% |
| Performance de RJ | 0.96% |
| Super, SHOOKY ! | 0.96% |
| Rassemblement de petits choux ! | 1.04% |
| Moral au max ! | 1.04% |
| Que du bonheur | 1.04% |
| Si on se mettait à l'aise ? | 1.04% |
| Miam-miam | 1.04% |
| Mmm, c'est bon | 1.04% |
| BT21 tout doux | 1.04% |
| Born to be ! | 1.04% |
| Une journée réconfortante | 1.04% |
| Venez tous ici | 1.04% |
| Écrivons un journal ! | 1.04% |
| Promenade sous les fleurs de cerisier | 1.04% |
| ... | 2.36% |
| Merci ! | 2.36% |
| Boisson pour adultes | 2.36% |
| Les saveurs de la Corée ! | 2.36% |
| Rock'n'roll !! | 2.36% |
| Petit SHOOKY | 2.36% |
| Bébé RJ | 2.36% |
| On fait le ménage ? | 2.36% |
| Allez, tortue | 2.36% |
| Avec énergie ! | 2.36% |
| Garder l'équilibre | 2.36% |
| Bienvenue à la boutique de bonbons ! | 2.36% |
| Ferme de tomates | 2.36% |
| Tomates fraîches | 2.36% |
| Pain au sel KOYA | 2.36% |
| Ça vous dit, des tomates ? | 2.36% |
| Super saut | 1.30% |
| Bonbon en forme de canne | 1.30% |
| Bienvenue ! | 1.30% |
| LA | 1.30% |
| New York | 1.30% |
| Shanghai | 1.30% |
| Riz KOYA riz | 1.30% |
| SHOOKY SHOOKY Hot-dog | 1.30% |
| Kimbap TATA | 1.30% |
| Lève le drapeau | 1.30% |
| Team Café glacé | 1.30% |
| Goûte ce kimbap ! | 1.30% |
| Je suis une vraie fashionista | 1.30% |
| Bébé KOYA | 1.30% |
| Bébé COOKY | 1.30% |
| Bébé CHIMMY | 1.30% |
| De bonne humeur | 1.30% |
| Place à la danse ! | 1.30% |
| Un cadeau est arrivé | 1.30% |
| Délicieux gâteau de riz en forme de lapin | 1.30% |
| Un papillon sur la queue ? | 1.30% |
| Tu la trouves comment, cette fleur ? | 1.30% |
| Tomate rouge | 1.30% |
| Tomate pas mûre | 1.30% |
| Faire des figures | 1.30% |
| Street Boys | 1.30% |
| Boutique de bonbons roses | 1.30% |