| Grade | Estadísticas | Probabilidad |
| F | ATQ: 5 ~ 6 | 9.4167% |
| F | Vel. de ataque: 0.05 /s | 9.4167% |
| F | Probabilidad de golpe crítico: 1% | 9.4167% |
| F | Daño crítico: 5% | 9.4167% |
| F | ATQ: 5% | 9.4167% |
| F | Vel. de ataque: 5% | 9.4167% |
| D | ATQ: 9 ~ 11 | 5.8333% |
| D | Vel. de ataque: 0.1 /s | 5.8333% |
| D | Probabilidad de golpe crítico: 2% | 5.8333% |
| D | Daño crítico: 10% | 5.8333% |
| D | ATQ: 10% | 5.8333% |
| D | Vel. de ataque: 10% | 5.8333% |
| C | ATQ: 14 ~ 17 | 0.8333% |
| C | Vel. de ataque: 0.15 /s | 0.8333% |
| C | Probabilidad de golpe crítico: 3% | 0.8333% |
| C | Daño crítico: 15% | 0.8333% |
| C | ATQ: 15% | 0.8333% |
| C | Vel. de ataque: 15% | 0.8333% |
| B | ATQ: 18 ~ 22 | 0.3333% |
| B | Vel. de ataque: 0.2 /s | 0.3333% |
| B | Probabilidad de golpe crítico: 4% | 0.3333% |
| B | Daño crítico: 20% | 0.3333% |
| B | ATQ: 20% | 0.3333% |
| B | Vel. de ataque: 20% | 0.3333% |
| A | ATQ: 23 ~ 28 | 0.1667% |
| A | Vel. de ataque: 0.25 /s | 0.1667% |
| A | Probabilidad de golpe crítico: 5% | 0.1667% |
| A | Daño crítico: 25% | 0.1667% |
| A | ATQ: 25% | 0.1667% |
| A | Vel. de ataque: 25% | 0.1667% |
| S | ATQ: 45 ~ 55 | 0.0833% |
| S | Vel. de ataque: 0.5 /s | 0.0833% |
| S | Probabilidad de golpe crítico: 10% | 0.0833% |
| S | Daño crítico: 50% | 0.0833% |
| S | ATQ: 50% | 0.0833% |
| S | Vel. de ataque: 50% | 0.0833% |
Play Together