| Caja de héroe vs Caja de villano | |
| Objeto | Probabilidad |
| Traje de hombre Super-Duper | 1.50% |
| Peinado superpoderoso | 2.00% |
| Cara de hombre solitario | 3.00% |
| Capa Super-Duper | 3.00% |
| Botas Super-Duper | 7.50% |
| Cubo de criptón | 10.00% |
| Cubo de escalera de criptón | 10.00% |
| Dispositivo limita-poderes | 5.00% |
| Silla superpoderosa | 5.00% |
| Lámpara de criptón | 5.00% |
| Tienda de criptón | 3.00% |
| Mostrador de disfraz Super-Duper | 5.00% |
| Bata del Científico excéntrico | 2.00% |
| Pantalones de vestir negros | 10.00% |
| Botas del Científico excéntrico | 4.00% |
| Conjunto de recipientes científicos | 10.00% |
| Calvo brillante | 6.00% |
| Bigote de patatas | 8.00% |
Play Together