Grade | Werte | Chance |
F | AK: 5 ~ 6 | 9.7333% |
F | Angriffstempo: 0.05/s | 9.7333% |
F | Krit. Trefferchance: 1 % | 9.7333% |
F | Krit. Schaden: 5 % | 9.7333% |
F | AK: 5 % | 9.7333% |
F | Angriffstempo: 5 % | 9.7333% |
D | AK: 9 ~ 11 | 6.6667% |
D | Angriffstempo: 0.1/s | 6.6667% |
D | Krit. Trefferchance: 2 % | 6.6667% |
D | Krit. Schaden: 10 % | 6.6667% |
D | AK: 10 % | 6.6667% |
D | Angriffstempo: 10 % | 6.6667% |
C | AK: 14 ~ 17 | 0.1667% |
C | Angriffstempo: 0.15/s | 0.1667% |
C | Krit. Trefferchance: 3 % | 0.1667% |
C | Krit. Schaden: 15 % | 0.1667% |
C | AK: 15 % | 0.1667% |
C | Angriffstempo: 15 % | 0.1667% |
B | AK: 18 ~ 22 | 0.0833% |
B | Angriffstempo: 0.2/s | 0.0833% |
B | Krit. Trefferchance: 4 % | 0.0833% |
B | Krit. Schaden: 20 % | 0.0833% |
B | AK: 20 % | 0.0833% |
B | Angriffstempo: 20 % | 0.0833% |
A | AK: 23 ~ 28 | 0.0167% |
A | Angriffstempo: 0.25/s | 0.0167% |
A | Krit. Trefferchance: 5 % | 0.0167% |
A | Krit. Schaden: 25 % | 0.0167% |
A | AK: 25 % | 0.0167% |
A | Angriffstempo: 25 % | 0.0167% |
Lass uns spielen