1. und
Goldene Karte | |
Item | Wahrscheinlichkeit |
Kranich-VAN | 4.00% |
Meins! | 4.00% |
Star! | 4.00% |
UNIVERSTAR-Restaurant | 4.00% |
Schulter an Schulter | 4.00% |
Bereit für Spaß in SEOUL | 10.00% |
Glückwunsch | 10.00% |
Juhuuu! | 10.00% |
Rot gefällt mir | 10.00% |
Spaß in Seoul! | 10.00% |
BT21 in Seoul | 10.00% |
Erlebnis auf dem Mond | 10.00% |
Die Reise der Hasen | 10.00% |
Erstklassiger Karten-Tresor | |
Item | Wahrscheinlichkeit |
Kranich-VAN | 1.00% |
Meins! | 1.00% |
Star! | 1.00% |
UNIVERSTAR-Restaurant | 1.00% |
Schulter an Schulter | 1.00% |
Süße Bande! | 1.25% |
Ist das gut! | 1.25% |
Ganz viel Glück | 1.25% |
Machen wir es uns bequem | 1.25% |
Mampf, mampf | 1.25% |
Mmmh, lecker! | 1.25% |
Süße BT21 | 1.25% |
Born to Be! | 1.25% |
Ein gemütlicher Tag | 1.25% |
Kommt her! | 1.25% |
Bereit für Spaß in SEOUL | 1.20% |
Glückwunsch | 1.20% |
Juhuuu! | 1.20% |
Rot gefällt mir | 1.20% |
Spaß in Seoul! | 1.20% |
BT21 in Seoul | 1.20% |
Erlebnis auf dem Mond | 1.20% |
Die Reise der Hasen | 1.20% |
... | 2.70% |
Danke schön! | 2.70% |
Erwachsenengetränk | 2.70% |
Geschmack Koreas! | 2.70% |
Rock 'n' Roll! | 2.70% |
Mini-SHOOKY | 2.70% |
Baby-RJ | 2.70% |
Sollen wir putzen? | 2.70% |
Los, Schildkröte! | 2.70% |
Kraftvoll! | 2.70% |
Balancieren | 2.70% |
Willkommen im Süßigkeitenladen! | 2.70% |
Tomatenfarm | 2.70% |
Frische Tomaten | 2.70% |
Supersprung | 1.30% |
Zuckerstange | 1.30% |
Hallihallo! | 1.30% |
LA | 1.30% |
New York | 1.30% |
Shanghai | 1.30% |
Reis für KOYA | 1.30% |
SHOOKY-SHOOKY-Hotdog | 1.30% |
Kimbap für TATA | 1.30% |
Hoch die Flagge | 1.30% |
Eiskalter Kaffee | 1.30% |
Probier mal Kimbap! | 1.30% |
Ich bin eine Fashionista | 1.30% |
Baby-KOYA | 1.30% |
Baby-COOKY | 1.30% |
Baby-CHIMMY | 1.30% |
Ziemlich OK | 1.30% |
Begeistert tanzen! | 1.30% |
Ein Geschenk ist da | 1.30% |
Leckerer Hasen-Reiskuchen | 1.30% |
Ein Schmetterling am Schwanz? | 1.30% |
Schöne Blume | 1.30% |
Rote Tomate | 1.30% |
Unreife Tomate | 1.30% |
Kunststück | 1.30% |
Street Boys | 1.30% |
Pinker Süßigkeitenladen | 1.30% |
2. Runde
Goldene Karte | |
Item | Wahrscheinlichkeit |
Kranich-VAN | 2.86% |
Meins! | 2.86% |
Star! | 2.86% |
UNIVERSTAR-Restaurant | 2.86% |
Schulter an Schulter | 2.86% |
Komm raus, Ton! | 2.86% |
Fashionista-Geheimnis | 2.86% |
Bereit für Spaß in SEOUL | 8.00% |
Glückwunsch | 8.00% |
Juhuuu! | 8.00% |
Rot gefällt mir | 8.00% |
Spaß in Seoul! | 8.00% |
BT21 in Seoul | 8.00% |
Erlebnis auf dem Mond | 8.00% |
Die Reise der Hasen | 8.00% |
Darbietung von RJ | 8.00% |
Großartig, SHOOKY! | 8.00% |
Erstklassiger Karten-Tresor | |
Item | Wahrscheinlichkeit |
Kranich-VAN | 0.71% |
Meins! | 0.71% |
Star! | 0.71% |
UNIVERSTAR-Restaurant | 0.71% |
Schulter an Schulter | 0.71% |
Komm raus, Ton! | 0.71% |
Fashionista-Geheimnis | 0.71% |
Bereit für Spaß in SEOUL | 0.96% |
Glückwunsch | 0.96% |
Juhuuu! | 0.96% |
Rot gefällt mir | 0.96% |
Spaß in Seoul! | 0.96% |
BT21 in Seoul | 0.96% |
Erlebnis auf dem Mond | 0.96% |
Die Reise der Hasen | 0.96% |
Darbietung von RJ | 0.96% |
Großartig, SHOOKY! | 0.96% |
Süße Bande! | 1.04% |
Ist das gut! | 1.04% |
Ganz viel Glück | 1.04% |
Machen wir es uns bequem | 1.04% |
Mampf, mampf | 1.04% |
Mmmh, lecker! | 1.04% |
Süße BT21 | 1.04% |
Born to Be! | 1.04% |
Ein gemütlicher Tag | 1.04% |
Kommt her! | 1.04% |
Schreiben wir Tagebuch! | 1.04% |
Kirschblütenschau | 1.04% |
... | 2.36% |
Danke schön! | 2.36% |
Erwachsenengetränk | 2.36% |
Geschmack Koreas! | 2.36% |
Rock 'n' Roll! | 2.36% |
Mini-SHOOKY | 2.36% |
Baby-RJ | 2.36% |
Sollen wir putzen? | 2.36% |
Los, Schildkröte! | 2.36% |
Kraftvoll! | 2.36% |
Balancieren | 2.36% |
Willkommen im Süßigkeitenladen! | 2.36% |
Tomatenfarm | 2.36% |
Frische Tomaten | 2.36% |
Salzbrot-KOYA | 2.36% |
Tomate gefällig? | 2.36% |
Supersprung | 1.30% |
Zuckerstange | 1.30% |
Hallihallo! | 1.30% |
LA | 1.30% |
New York | 1.30% |
Shanghai | 1.30% |
Reis für KOYA | 1.30% |
SHOOKY-SHOOKY-Hotdog | 1.30% |
Kimbap für TATA | 1.30% |
Hoch die Flagge | 1.30% |
Eiskalter Kaffee | 1.30% |
Probier mal Kimbap! | 1.30% |
Ich bin eine Fashionista | 1.30% |
Baby-KOYA | 1.30% |
Baby-COOKY | 1.30% |
Baby-CHIMMY | 1.30% |
Ziemlich OK | 1.30% |
Begeistert tanzen! | 1.30% |
Ein Geschenk ist da | 1.30% |
Leckerer Hasen-Reiskuchen | 1.30% |
Ein Schmetterling am Schwanz? | 1.30% |
Schöne Blume | 1.30% |
Rote Tomate | 1.30% |
Unreife Tomate | 1.30% |
Kunststück | 1.30% |
Street Boys | 1.30% |
Pinker Süßigkeitenladen | 1.30% |