1. und
mind. 5 Sterne | |
Item | Wahrscheinlichkeit |
Kranich-VAN | 3.00% |
Meins! | 3.00% |
Star! | 3.00% |
UNIVERSTAR-Restaurant | 3.00% |
Schulter an Schulter | 3.00% |
Süße Bande! | 8.50% |
Ist das gut! | 8.50% |
Ganz viel Glück | 8.50% |
Machen wir es uns bequem | 8.50% |
Mampf, mampf | 8.50% |
Mmmh, lecker! | 8.50% |
Süße BT21 | 8.50% |
Born to Be! | 8.50% |
Ein gemütlicher Tag | 8.50% |
Kommt her! | 8.50% |
VVIP-Kartenpaket | |
Item | Wahrscheinlichkeit |
Kranich-VAN | 0.20% |
Meins! | 0.20% |
Star! | 0.20% |
UNIVERSTAR-Restaurant | 0.20% |
Schulter an Schulter | 0.20% |
Süße Bande! | 0.29% |
Ist das gut! | 0.29% |
Ganz viel Glück | 0.29% |
Machen wir es uns bequem | 0.29% |
Mampf, mampf | 0.29% |
Mmmh, lecker! | 0.29% |
Süße BT21 | 0.29% |
Born to Be! | 0.29% |
Ein gemütlicher Tag | 0.29% |
Kommt her! | 0.29% |
Bereit für Spaß in SEOUL | 0.40% |
Glückwunsch | 0.40% |
Juhuuu! | 0.40% |
Rot gefällt mir | 0.40% |
Spaß in Seoul! | 0.40% |
BT21 in Seoul | 0.40% |
Erlebnis auf dem Mond | 0.40% |
Die Reise der Hasen | 0.40% |
... | 0.50% |
Danke schön! | 0.50% |
Erwachsenengetränk | 0.50% |
Geschmack Koreas! | 0.50% |
Rock 'n' Roll! | 0.50% |
Mini-SHOOKY | 0.50% |
Baby-RJ | 0.50% |
Sollen wir putzen? | 0.50% |
Los, Schildkröte! | 0.50% |
Kraftvoll! | 0.50% |
Balancieren | 0.50% |
Willkommen im Süßigkeitenladen! | 0.50% |
Tomatenfarm | 0.50% |
Frische Tomaten | 0.50% |
Supersprung | 0.90% |
Zuckerstange | 0.90% |
Hallihallo! | 0.90% |
LA | 0.90% |
New York | 0.90% |
Shanghai | 0.90% |
Reis für KOYA | 0.90% |
SHOOKY-SHOOKY-Hotdog | 0.90% |
Kimbap für TATA | 0.90% |
Hoch die Flagge | 0.90% |
Eiskalter Kaffee | 0.90% |
Probier mal Kimbap! | 0.90% |
Ich bin eine Fashionista | 0.90% |
Baby-KOYA | 0.90% |
Baby-COOKY | 0.90% |
Baby-CHIMMY | 0.90% |
Ziemlich OK | 0.90% |
Begeistert tanzen! | 0.90% |
Ein Geschenk ist da | 0.90% |
Leckerer Hasen-Reiskuchen | 0.90% |
Ein Schmetterling am Schwanz? | 0.90% |
Schöne Blume | 0.90% |
Rote Tomate | 0.90% |
Unreife Tomate | 0.90% |
Kunststück | 0.90% |
Street Boys | 0.90% |
Pinker Süßigkeitenladen | 0.90% |
Auf dem Skateboard! | 0.80% |
Ach, wie bequem | 0.80% |
Klingeling | 0.80% |
Töööt! | 0.80% |
Trillili | 0.80% |
Spielt wohl mit der Nase | 0.80% |
Künstlerische Eingebung | 0.80% |
Mit einem Pet | 0.80% |
Musik genießen | 0.80% |
Mit Freunden plaudern | 0.80% |
Karaoke-Zeit! | 0.80% |
Eine Runde Basketball? | 0.80% |
Ein Glas Cola? | 0.80% |
Nimm mein Herz | 0.80% |
Drehen wir eine Runde! | 0.80% |
Hopp, hopp! | 0.80% |
Marshmallow-SHOOKY | 0.80% |
Zuckerwatte-RJ | 0.80% |
Ein Bissen! | 0.80% |
Das ist meins | 0.80% |
Die Vorstellung beginnt! | 0.80% |
Bereit ...? | 0.80% |
Seoul | 0.80% |
Tokio | 0.80% |
Instantnudeln für RJ! | 0.80% |
Mandu für CHIMMY | 0.80% |
Reiskuchenspieß für COOKY | 0.80% |
Fahrradfahren | 0.80% |
Leckeres Bungeoppang | 0.80% |
Baby-MANG | 0.80% |
Baby-TATA | 0.80% |
Heute bin ich Koch | 0.80% |
RJ-Melonenbrot | 1.50% |
CHIMMY-Canelé | 1.50% |
Toastbrot-CHIMMY | 1.50% |
Kirschkuchen-KOYA | 1.50% |
Bohnenpastenbrot-COOKY | 1.50% |
Schoko-SHOOKY | 1.50% |
Erdbeer-TATA | 1.50% |
Donut-MANG | 1.50% |
Ich mag Gebäck | 1.50% |
Sause-Fahrrad | 1.50% |
Mmmh, riecht gut | 1.50% |
Fröhlicher Einkauf | 1.50% |
Sprungwurf! | 1.50% |
Schüchternes Geständnis | 1.50% |
Kling, klang, klang | 1.50% |
Driiing, driiing | 1.50% |
Tuuut | 1.50% |
Bumm, bumm, klatsch | 1.50% |
Leckeres Essen! | 1.50% |
Deeehnen! | 1.50% |
Filmabend | 1.50% |
Street-Rapper COOKY | 1.50% |
Neues macht glücklich! | 1.50% |
Rosa Bonbon-TATA | 1.50% |
2. Runde
| mind. 5 Sterne | |
| Item | Wahrscheinlichkeit |
| Kranich-VAN | 2.14% |
| Meins! | 2.14% |
| Star! | 2.14% |
| UNIVERSTAR-Restaurant | 2.14% |
| Schulter an Schulter | 2.14% |
| Komm raus, Ton! | 2.14% |
| Fashionista-Geheimnis | 2.14% |
| Süße Bande! | 7.08% |
| Ist das gut! | 7.08% |
| Ganz viel Glück | 7.08% |
| Machen wir es uns bequem | 7.08% |
| Mampf, mampf | 7.08% |
| Mmmh, lecker! | 7.08% |
| Süße BT21 | 7.08% |
| Born to Be! | 7.08% |
| Ein gemütlicher Tag | 7.08% |
| Kommt her! | 7.08% |
| Schreiben wir Tagebuch! | 7.08% |
| Kirschblütenschau | 7.08% |
| VVIP-Kartenpaket | |
| Item | Wahrscheinlichkeit |
| Kranich-VAN | 0.14% |
| Meins! | 0.14% |
| Star! | 0.14% |
| UNIVERSTAR-Restaurant | 0.14% |
| Schulter an Schulter | 0.14% |
| Komm raus, Ton! | 0.14% |
| Fashionista-Geheimnis | 0.14% |
| Süße Bande! | 0.24% |
| Ist das gut! | 0.24% |
| Ganz viel Glück | 0.24% |
| Machen wir es uns bequem | 0.24% |
| Mampf, mampf | 0.24% |
| Mmmh, lecker! | 0.24% |
| Süße BT21 | 0.24% |
| Born to Be! | 0.24% |
| Ein gemütlicher Tag | 0.24% |
| Kommt her! | 0.24% |
| Schreiben wir Tagebuch! | 0.24% |
| Kirschblütenschau | 0.24% |
| Bereit für Spaß in SEOUL | 0.32% |
| Glückwunsch | 0.32% |
| Juhuuu! | 0.32% |
| Rot gefällt mir | 0.32% |
| Spaß in Seoul! | 0.32% |
| BT21 in Seoul | 0.32% |
| Erlebnis auf dem Mond | 0.32% |
| Die Reise der Hasen | 0.32% |
| Darbietung von RJ | 0.32% |
| Großartig, SHOOKY! | 0.32% |
| ... | 0.44% |
| Danke schön! | 0.44% |
| Erwachsenengetränk | 0.44% |
| Geschmack Koreas! | 0.44% |
| Rock 'n' Roll! | 0.44% |
| Mini-SHOOKY | 0.44% |
| Baby-RJ | 0.44% |
| Sollen wir putzen? | 0.44% |
| Los, Schildkröte! | 0.44% |
| Kraftvoll! | 0.44% |
| Balancieren | 0.44% |
| Willkommen im Süßigkeitenladen! | 0.44% |
| Tomatenfarm | 0.44% |
| Frische Tomaten | 0.44% |
| Salzbrot-KOYA | 0.44% |
| Tomate gefällig? | 0.44% |
| Auf dem Skateboard! | 0.80% |
| Ach, wie bequem | 0.80% |
| Klingeling | 0.80% |
| Töööt! | 0.80% |
| Trillili | 0.80% |
| Spielt wohl mit der Nase | 0.80% |
| Künstlerische Eingebung | 0.80% |
| Mit einem Pet | 0.80% |
| Musik genießen | 0.80% |
| Mit Freunden plaudern | 0.80% |
| Karaoke-Zeit! | 0.80% |
| Eine Runde Basketball? | 0.80% |
| Ein Glas Cola? | 0.80% |
| Nimm mein Herz | 0.80% |
| Drehen wir eine Runde! | 0.80% |
| Hopp, hopp! | 0.80% |
| Marshmallow-SHOOKY | 0.80% |
| Zuckerwatte-RJ | 0.80% |
| Ein Bissen! | 0.80% |
| Das ist meins | 0.80% |
| Die Vorstellung beginnt! | 0.80% |
| Bereit ...? | 0.80% |
| Seoul | 0.80% |
| Tokio | 0.80% |
| Instantnudeln für RJ! | 0.80% |
| Mandu für CHIMMY | 0.80% |
| Reiskuchenspieß für COOKY | 0.80% |
| Fahrradfahren | 0.80% |
| Leckeres Bungeoppang | 0.80% |
| Baby-MANG | 0.80% |
| Baby-TATA | 0.80% |
| Heute bin ich Koch | 0.80% |
| Supersprung | 0.90% |
| Zuckerstange | 0.90% |
| Hallihallo! | 0.90% |
| LA | 0.90% |
| New York | 0.90% |
| Shanghai | 0.90% |
| Reis für KOYA | 0.90% |
| SHOOKY-SHOOKY-Hotdog | 0.90% |
| Kimbap für TATA | 0.90% |
| Hoch die Flagge | 0.90% |
| Eiskalter Kaffee | 0.90% |
| Probier mal Kimbap! | 0.90% |
| Ich bin eine Fashionista | 0.90% |
| Baby-KOYA | 0.90% |
| Baby-COOKY | 0.90% |
| Baby-CHIMMY | 0.90% |
| Ziemlich OK | 0.90% |
| Begeistert tanzen! | 0.90% |
| Ein Geschenk ist da | 0.90% |
| Leckerer Hasen-Reiskuchen | 0.90% |
| Ein Schmetterling am Schwanz? | 0.90% |
| Schöne Blume | 0.90% |
| Rote Tomate | 0.90% |
| Unreife Tomate | 0.90% |
| Kunststück | 0.90% |
| Street Boys | 0.90% |
| Pinker Süßigkeitenladen | 0.90% |
| RJ-Melonenbrot | 1.50% |
| CHIMMY-Canelé | 1.50% |
| Toastbrot-CHIMMY | 1.50% |
| Kirschkuchen-KOYA | 1.50% |
| Bohnenpastenbrot-COOKY | 1.50% |
| Schoko-SHOOKY | 1.50% |
| Erdbeer-TATA | 1.50% |
| Donut-MANG | 1.50% |
| Ich mag Gebäck | 1.50% |
| Sause-Fahrrad | 1.50% |
| Mmmh, riecht gut | 1.50% |
| Fröhlicher Einkauf | 1.50% |
| Sprungwurf! | 1.50% |
| Schüchternes Geständnis | 1.50% |
| Kling, klang, klang | 1.50% |
| Driiing, driiing | 1.50% |
| Tuuut | 1.50% |
| Bumm, bumm, klatsch | 1.50% |
| Leckeres Essen! | 1.50% |
| Deeehnen! | 1.50% |
| Filmabend | 1.50% |
| Street-Rapper COOKY | 1.50% |
| Neues macht glücklich! | 1.50% |
| Rosa Bonbon-TATA | 1.50% |