| Grade | قدرة | نسبة مئوية |
| F | قوة الهجوم: 5 ~ 6 | 9.4167% |
| F | سرعة الهجوم: 0.05 /s | 9.4167% |
| F | نسبة الضربة القاضية: 1 % | 9.4167% |
| F | ضرر الضربة القاضية: 5 % | 9.4167% |
| F | قوة الهجوم: 5 % | 9.4167% |
| F | سرعة الهجوم: 5 % | 9.4167% |
| D | قوة الهجوم: 9 ~ 11 | 5.8333% |
| D | سرعة الهجوم: 0.1 /s | 5.8333% |
| D | نسبة الضربة القاضية: 2 % | 5.8333% |
| D | ضرر الضربة القاضية: 10 % | 5.8333% |
| D | قوة الهجوم: 10 % | 5.8333% |
| D | سرعة الهجوم: 10 % | 5.8333% |
| C | قوة الهجوم: 14 ~ 17 | 0.8333% |
| C | سرعة الهجوم: 0.15 /s | 0.8333% |
| C | نسبة الضربة القاضية: 3 % | 0.8333% |
| C | ضرر الضربة القاضية: 15 % | 0.8333% |
| C | قوة الهجوم: 15 % | 0.8333% |
| C | سرعة الهجوم: 15 % | 0.8333% |
| B | قوة الهجوم: 18 ~ 22 | 0.3333% |
| B | سرعة الهجوم: 0.2 /s | 0.3333% |
| B | نسبة الضربة القاضية: 4 % | 0.3333% |
| B | ضرر الضربة القاضية: 20 % | 0.3333% |
| B | قوة الهجوم: 20 % | 0.3333% |
| B | سرعة الهجوم: 20 % | 0.3333% |
| A | قوة الهجوم: 23 ~ 28 | 0.1667% |
| A | سرعة الهجوم: 0.25 /s | 0.1667% |
| A | نسبة الضربة القاضية: 5 % | 0.1667% |
| A | ضرر الضربة القاضية: 25 % | 0.1667% |
| A | قوة الهجوم: 25 % | 0.1667% |
| A | سرعة الهجوم: 25 % | 0.1667% |
| S | قوة الهجوم: 45 ~ 55 | 0.0833% |
| S | سرعة الهجوم: 0.5 /s | 0.0833% |
| S | نسبة الضربة القاضية: 10 % | 0.0833% |
| S | ضرر الضربة القاضية: 50 % | 0.0833% |
| S | قوة الهجوم: 50 % | 0.0833% |
| S | سرعة الهجوم: 50 % | 0.0833% |
Play Together